MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 4.8
Vent (km/h) 25.7
Humitat (%) 100.0
Pressió (hPa) 1003.4
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 5.9 3.9
Vent (km/h) 72.4 --
Humitat (%) 100.0 100.0
Pressió (hPa) 1003.5 996.4
Pluja acumulada (l/m²) 4.0 --

Webcam

Webcam en manteniment

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 8.9 0.7 4.3 91.0 42.0 66.8 35.4 N 1012.5 1008.1 1009.1
2 0.8 6.1 0.6 2.1 100.0 64.0 81.6 59.5 NW 1011.0 999.4 1006.8
3 6.8 4.8 -1.8 0.6 100.0 29.0 75.8 62.8 WSW 1011.8 994.1 1004.1
4 0.0 7.9 -0.1 2.7 60.0 12.0 34.7 29.0 NNW 1018.6 1011.7 1013.5
5 0.0 8.7 2.3 4.5 82.0 41.0 63.4 38.6 SSE 1023.5 1018.6 1019.0
6 0.0 9.7 0.7 4.7 100.0 29.0 72.7 33.8 SW 1024.1 1020.8 1023.5
7 0.0 8.6 0.8 3.6 100.0 63.0 88.5 37.0 W 1020.8 1012.2 1018.7
8 3.4 5.4 1.7 2.9 100.0 66.0 88.9 62.8 S 1012.2 1004.4 1008.0
9 31.6 4.3 0.7 2.5 100.0 73.0 96.5 66.0 NW 1005.8 995.0 1000.3
10 0.4 4.7 -1.6 0.4 100.0 74.0 92.3 51.5 NW 1007.4 995.0 1000.3
11 1.0 7.5 1.7 2.8 91.0 45.0 73.1 25.7 NW 1019.8 1007.6 1012.7
12 0.0 9.8 2.4 4.6 96.0 50.0 70.7 32.2 WNW 1024.4 1019.8 1020.4
13 0.0 13.7 4.3 8.8 88.0 38.0 63.9 29.0 SW 1023.1 1017.9 1022.1
14 0.0 15.2 6.9 10.6 87.0 47.0 69.5 25.7 NW 1019.0 1016.6 1017.6
15 22.0 15.7 7.7 11.3 95.0 45.0 71.8 37.0 NNW 1023.8 1017.6 1018.4
16 0.2 13.5 8.1 9.4 88.0 68.0 78.6 27.4 N 1026.4 1023.4 1023.8
17 0.0 17.4 9.1 12.6 80.0 49.0 63.8 45.1 NW 1024.6 1019.9 1023.5
18 0.0 17.2 8.8 13.0 86.0 50.0 70.2 33.8 NW 1020.1 1016.2 1019.0
19 0.0 18.7 8.8 13.6 91.0 49.0 73.7 45.1 NNW 1018.8 1015.8 1017.2
20 0.0 16.5 9.8 11.8 82.0 51.0 66.6 22.5 NNW 1023.1 1017.0 1017.9
21 0.0 19.7 10.7 14.9 70.0 32.0 49.5 20.9 NNW 1026.3 1022.7 1023.1
22 0.0 19.7 11.7 15.2 78.0 37.0 59.6 30.6 SE 1023.3 1017.7 1022.7
23 0.0 16.5 7.6 12.9 100.0 54.0 77.3 29.0 SE 1019.6 1016.7 1018.3
24 0.4 12.7 4.2 7.4 100.0 44.0 89.6 27.4 W 1017.2 1012.0 1016.7
25 6.6 5.2 3.5 4.6 100.0 100.0 100.0 35.4 SSW 1012.1 996.7 1003.9
26 7.4 6.5 0.1 5.0 100.0 100.0 100.0 37.0 SE 996.7 990.9 993.9
27 0.8 6.3 -2.1 1.6 100.0 64.0 89.8 72.4 N 999.7 992.0 995.3
28 4.0 5.9 3.9 5.7 100.0 100.0 100.0 72.4 WSW 1003.5 996.4 999.4



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 19.7 21
Temperatura mínima (ºC) -2.1 27
Temperatura mitjana (ºC) 6.9 -
Vent màxima (km/h) 72.4 27
Pluja mensual acumulada (l/m²) 85.4 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 115.6 -
Dia de més pluja (l/m²) 31.6 9
Dies de pluja 12 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal