MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 7.9
Vent (km/h) 1.6
Humitat (%) 86.0
Pressió (hPa) 1006.7
Radiació solar (W/m²) 0.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 11.4 6.1
Vent (km/h) 29.0 --
Humitat (%) 88.0 71.0
Pressió (hPa) 1011.6 1005.8
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.2 14.0 6.0 9.2 82.0 40.0 63.6 48.3 S 1013.8 999.6 1006.2 935
2 0.0 16.1 5.3 11.1 76.0 45.0 63.0 40.2 SE 1018.6 1013.7 1015.2 967
3 0.0 18.0 7.7 12.6 75.0 41.0 57.4 49.9 SE 1018.9 1012.7 1013.9 988
4 0.0 21.8 5.7 13.6 87.0 32.0 63.7 41.8 W 1019.1 1016.2 1018.7 817
5 0.0 21.5 10.2 15.7 72.0 33.0 53.4 35.4 SSE 1019.9 1016.8 1017.6 729
6 0.0 25.1 6.9 16.0 73.0 24.0 48.8 32.2 NW 1020.0 1017.1 1019.4 837
7 0.0 23.1 11.8 16.9 73.0 33.0 54.4 30.6 WSW 1019.1 1012.7 1018.6 580
8 0.0 24.7 11.7 17.0 74.0 31.0 60.7 61.2 E 1013.3 1006.5 1011.5 729
9 1.4 15.2 5.2 10.7 91.0 60.0 72.1 45.1 WNW 1025.2 1009.7 1018.2 1078
10 0.0 18.3 2.8 10.2 93.0 29.0 64.8 33.8 SW 1025.2 1020.7 1024.8 821
11 0.0 21.0 3.8 11.6 81.0 30.0 58.9 27.4 ENE 1029.3 1024.3 1024.5 858
12 0.0 24.8 6.2 15.2 87.0 24.0 55.6 29.0 N 1029.4 1026.5 1029.2 809
13 0.0 27.1 8.9 17.8 74.0 21.0 50.7 30.6 NNE 1027.9 1023.6 1027.8 835
14 0.0 27.0 9.8 18.2 74.0 25.0 47.0 38.6 WNW 1025.3 1019.8 1025.0 814
15 0.0 24.3 8.9 16.2 67.0 32.0 48.6 29.0 SSW 1020.4 1014.8 1019.4 812
16 0.0 19.2 8.2 13.1 92.0 42.0 69.0 38.6 NNE 1016.3 1010.2 1015.1 846
17 0.2 15.2 5.6 10.3 93.0 46.0 71.6 41.8 NW 1013.5 1011.1 1012.7 1083
18 0.0 15.2 5.0 11.2 93.0 44.0 73.6 41.8 WSW 1019.2 1011.3 1013.1 1090
19 0.0 18.6 1.3 6.5 81.0 20.0 68.9 33.8 WSW 1020.8 1015.2 1018.4 849
20 0.0 18.9 4.4 11.8 89.0 36.0 64.9 33.8 NNE 1016.0 1012.9 1015.5 838
21 0.0 16.6 6.3 11.3 90.0 50.0 75.7 35.4 SSE 1015.8 1011.7 1015.8 1025
22 10.0 13.2 2.3 8.5 93.0 41.0 77.9 35.4 SSW 1014.6 1011.4 1012.7 1123
23 0.0 12.4 0.3 6.4 90.0 27.0 63.5 30.6 ENE 1014.5 1009.5 1013.6 1018
24 0.0 15.7 -0.4 7.0 81.0 20.0 59.2 35.4 SSW 1013.5 1010.1 1013.3 858
25 0.0 11.4 6.1 7.2 88.0 71.0 79.3 29.0 ESE 1011.6 1005.8 1010.5 497



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 27.1 13
Temperatura mínima (ºC) -0.4 24
Temperatura mitjana (ºC) 12.2 -
Vent màxima (km/h) 61.2 8
Pluja mensual acumulada (l/m²) 11.8 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 136.4 -
Dia de més pluja (l/m²) 10.0 22
Dies de pluja 2 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal