MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 1.6
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 83.0
Pressió (hPa) 1013.1
Radiació solar (W/m²) 0.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 13.4 -0.3
Vent (km/h) 32.2 --
Humitat (%) 92.0 37.0
Pressió (hPa) 1013.4 1008.8
Pluja acumulada (l/m²) 0.2 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 15.4 5.4 11.0 84.0 51.0 69.9 64.4 SSW 1013.9 999.9 1006.7 970
2 0.0 17.8 5.4 12.3 83.0 59.0 73.7 46.7 NW 1018.2 1013.3 1015.1 972
3 0.0 19.8 7.2 13.6 85.0 52.0 69.9 38.6 E 1018.6 1012.2 1013.0 1165
4 0.0 23.3 5.0 15.2 90.0 45.0 73.2 38.6 WSW 1018.4 1015.7 1017.9 870
5 0.0 23.1 8.2 15.3 85.0 44.0 67.8 30.6 NNW 1019.2 1016.3 1017.1 779
6 0.0 26.2 6.2 16.4 84.0 35.0 64.1 37.0 S 1019.4 1016.7 1018.6 895
7 0.0 24.3 11.6 16.9 84.0 45.0 68.6 33.8 NW 1018.6 1012.1 1017.9 650
8 0.0 24.7 10.8 16.9 86.0 46.0 73.1 49.9 WNW 1012.7 1006.0 1010.9 752
9 0.8 16.6 4.0 11.2 91.0 67.0 80.4 46.7 NE 1024.6 1010.2 1017.9 1183
10 0.2 19.7 2.0 10.2 92.0 39.0 71.7 27.4 SW 1024.3 1020.2 1024.0 868
11 0.0 22.7 3.1 12.9 87.0 41.0 68.3 30.6 SW 1028.8 1023.7 1023.8 909
12 0.0 25.8 5.6 16.1 88.0 33.0 66.6 30.6 W 1029.2 1025.9 1028.4 860
13 0.0 28.5 7.7 18.2 84.0 32.0 63.7 29.0 WSW 1027.1 1023.2 1026.9 902
14 0.0 28.7 8.7 18.3 83.0 34.0 59.3 32.2 SSW 1024.4 1019.3 1024.1 868
15 0.0 25.8 8.8 17.5 80.0 43.0 61.7 27.4 WSW 1019.2 1014.4 1018.4 849
16 0.6 21.7 7.6 13.4 92.0 49.0 76.5 43.5 SSE 1015.4 1009.8 1014.4 977
17 0.2 18.2 5.0 11.6 93.0 56.0 78.0 37.0 S 1013.0 1010.7 1012.1 1199
18 0.0 18.0 2.8 10.5 93.0 60.0 79.1 45.1 SSW 1019.0 1010.9 1012.2 1201
19 0.0 20.6 0.3 11.1 86.0 28.0 64.8 35.4 NNW 1020.5 1014.7 1018.9 905
20 0.0 20.4 3.9 12.8 89.0 44.0 72.1 37.0 WSW 1015.5 1012.5 1014.7 895
21 0.0 18.1 5.8 11.8 91.0 61.0 78.8 40.2 S 1015.3 1011.3 1015.1 1100
22 9.0 15.6 1.2 8.5 92.0 54.0 82.2 43.5 S 1014.3 1010.8 1011.7 1141
23 0.2 13.4 -0.3 6.8 92.0 37.0 71.6 32.2 ENE 1013.4 1008.8 1012.9 1100



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 28.7 14
Temperatura mínima (ºC) -0.3 23
Temperatura mitjana (ºC) 13.4 -
Vent màxima (km/h) 64.4 1
Pluja mensual acumulada (l/m²) 11.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 160.8 -
Dia de més pluja (l/m²) 9.0 22
Dies de pluja 3 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal