MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 17.9
Vent (km/h) 11.3
Humitat (%) 40.0
Pressió (hPa) 1012.7
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 18.1 2.2
Vent (km/h) 25.7 --
Humitat (%) 89.0 36.0
Pressió (hPa) 1015.1 1012.6
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.4 8.6 -0.1 1.1 98.0 87.0 91.4 19.3 W 1020.3 1017.5 1018.0
2 0.0 13.0 0.7 4.6 97.0 56.0 83.6 14.5 ESE 1020.6 1017.2 1019.8
3 0.4 12.2 2.4 4.1 98.0 72.0 87.2 14.5 S 1020.3 1017.6 1017.8
4 0.4 13.2 2.7 4.7 98.0 79.0 89.0 12.9 SW 1023.3 1020.2 1020.3
5 0.2 16.5 3.3 7.6 98.0 56.0 84.6 17.7 E 1023.2 1020.7 1022.9
6 0.2 14.1 4.0 6.0 97.0 72.0 88.1 19.3 ENE 1024.9 1021.7 1022.0
7 0.2 6.8 3.7 4.8 100.0 90.0 91.2 17.7 NE 1024.5 1019.1 1024.4
8 0.2 6.7 2.3 4.3 100.0 92.0 97.0 19.3 NW 1025.2 1021.1 1021.2
9 0.4 11.1 0.8 3.9 99.0 68.0 88.9 19.3 N 1026.2 1020.6 1023.8
10 0.4 9.1 0.6 1.6 100.0 80.0 89.7 14.5 ENE 1027.8 1024.2 1026.0
11 0.2 9.4 -0.4 0.7 97.0 79.0 91.4 14.5 SSW 1024.3 1018.1 1024.2
12 0.2 10.0 0.6 3.6 97.0 72.0 89.6 16.1 SW 1018.8 1011.3 1018.5
13 4.6 7.6 5.4 6.5 93.0 82.0 87.4 35.4 WSW 1011.3 1000.0 1007.4
14 0.8 6.3 2.7 5.7 95.0 88.0 89.8 22.5 N 1017.4 1004.7 1007.2
15 0.2 7.6 2.4 3.4 96.0 73.0 89.4 16.1 WNW 1020.6 1016.5 1017.4
16 4.2 8.2 2.7 5.8 98.0 85.0 93.8 38.6 SSW 1016.7 1011.4 1016.5
17 0.2 10.0 -0.3 2.9 97.0 66.0 86.4 17.7 NW 1028.0 1016.5 1020.3
18 0.0 9.6 0.1 2.4 94.0 41.0 69.0 43.5 ENE 1026.8 1017.5 1026.0
19 0.2 11.6 0.7 5.4 90.0 55.0 76.0 40.2 SW 1019.7 1013.7 1017.4
20 0.2 10.2 -1.1 2.4 95.0 61.0 83.2 16.1 NNW 1027.9 1019.2 1019.8
21 0.4 9.1 -1.2 1.8 95.0 69.0 83.2 25.7 E 1028.3 1026.2 1027.3
22 0.2 15.4 1.3 6.3 98.0 57.0 84.8 11.3 W 1029.4 1027.0 1027.9
23 0.2 14.7 2.8 6.7 98.0 62.0 85.3 16.1 S 1029.2 1025.6 1029.0
24 0.4 16.1 2.8 7.6 98.0 55.0 84.2 11.3 ENE 1026.6 1023.6 1026.2
25 0.2 13.3 2.6 6.3 97.0 65.0 83.9 19.3 E 1028.3 1026.1 1026.3
26 0.2 10.8 2.4 3.5 97.0 71.0 87.9 19.3 ENE 1028.2 1025.8 1027.8
27 0.0 11.8 1.3 5.8 95.0 69.0 89.5 20.9 W 1025.8 1023.2 1025.6
28 0.2 11.4 -0.1 3.9 97.0 59.0 85.6 17.7 NNE 1027.0 1024.2 1024.4
29 0.2 12.0 -1.2 3.6 96.0 52.0 83.0 16.1 ESE 1029.0 1026.1 1026.7
30 0.2 14.8 -2.4 4.2 93.0 27.0 73.0 14.5 ESE 1029.5 1026.3 1028.5
31 0.0 16.2 0.8 7.1 84.0 33.0 67.7 17.7 ENE 1029.1 1025.9 1029.0



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 16.5 5
Temperatura mínima (ºC) -2.4 30
Temperatura mitjana (ºC) 4.5 -
Vent màxima (km/h) 43.5 18
Pluja mensual acumulada (l/m²) 15.8 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 1460.0 -
Dia de més pluja (l/m²) 4.6 13
Dies de pluja 10 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal