MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 12.7
Vent (km/h) 1.6
Humitat (%) 55.0
Pressió (hPa) 1007.0
Radiació solar (W/m²)
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 18.4 9.5
Vent (km/h) 38.6 --
Humitat (%) 66.0 26.0
Pressió (hPa) 1007.4 997.7
Pluja acumulada (l/m²) 1.2 --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 16.1 4.7 10.3 62.0 23.0 46.4 24.1 ESE 1016.2 1012.6 1013.5 0
2 0.2 13.9 1.5 7.8 63.0 36.0 50.4 37.0 WNW 1014.1 1001.6 1008.9 0
3 16.4 13.8 1.9 6.8 72.0 17.0 50.7 30.6 SSE 1014.1 997.7 1004.2 0
4 0.0 14.2 -1.4 5.6 62.0 11.0 44.1 17.7 ESE 1021.2 1014.0 1016.4 0
5 0.0 16.8 2.1 8.3 64.0 24.0 51.5 27.4 ESE 1027.1 1021.1 1022.6 0
6 0.0 16.8 -0.3 6.8 71.0 15.0 54.3 25.7 S 1027.8 1023.0 1027.3 0
7 0.0 16.2 2.3 7.3 77.0 39.0 59.5 32.2 WNW 1024.5 1015.0 1020.5 0
8 2.4 13.4 3.7 8.1 74.0 36.0 57.7 40.2 S 1015.0 1007.1 1011.2 0
9 37.6 8.3 2.9 4.2 77.0 65.0 70.7 20.9 W 1009.1 997.5 1002.9 0
10 0.2 12.7 3.9 8.2 71.0 44.0 57.7 32.2 NW 1009.9 998.7 1002.2 0
11 15.6 13.6 0.8 6.2 74.0 46.0 63.2 48.3 NNW 1023.0 1009.7 1015.6 0
12 0.0 17.2 1.8 8.0 77.0 31.0 61.2 16.1 SSW 1027.2 1022.8 1024.4 0
13 0.0 20.7 3.1 9.5 77.0 30.0 59.0 16.1 SE 1026.4 1019.6 1024.5 0
14 0.0 21.8 3.2 10.9 77.0 31.0 58.4 22.5 SSE 1022.9 1019.2 1022.0 0
15 3.0 21.8 9.4 13.8 77.0 31.0 60.4 29.0 WSW 1027.6 1021.4 1022.3 0
16 0.2 20.2 7.9 13.6 77.0 45.0 65.2 22.5 SE 1029.8 1026.6 1027.4 0
17 0.0 24.5 8.9 15.5 74.0 30.0 55.5 17.7 SW 1028.0 1022.7 1027.2 0
18 0.0 24.3 8.8 15.6 75.0 33.0 54.7 24.1 SSE 1023.6 1018.9 1022.9 0
19 0.0 24.1 8.3 14.4 68.0 36.0 54.1 32.2 SSW 1022.3 1018.3 1021.3 0
20 0.0 21.6 7.9 14.1 69.0 36.0 55.4 20.9 SSW 1027.2 1021.2 1021.9 0
21 0.0 25.4 6.7 15.2 72.0 25.0 53.3 19.3 SSE 1029.7 1026.5 1027.1 0
22 0.0 26.1 8.7 15.8 70.0 27.0 53.0 27.4 ESE 1027.3 1021.0 1025.5 0
23 0.0 22.3 8.7 14.3 67.0 37.0 56.9 32.2 SE 1023.8 1020.1 1022.8 0
24 0.0 18.1 10.6 13.6 65.0 30.0 53.8 30.6 WNW 1021.6 1015.4 1021.0 0
25 9.2 11.3 8.4 10.8 75.0 59.0 67.2 20.9 NW 1015.4 999.2 1006.3 0
26 5.2 12.7 7.1 8.9 77.0 53.0 68.6 22.5 ENE 999.2 993.6 996.2 0
27 0.4 14.3 2.6 9.2 70.0 36.0 54.6 40.2 WNW 1000.5 995.5 997.5 0
28 1.2 18.4 9.5 13.5 66.0 26.0 47.9 38.6 SSE 1007.4 997.7 1003.1 0



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 26.1 22
Temperatura mínima (ºC) -1.4 4
Temperatura mitjana (ºC) 10.6 -
Vent màxima (km/h) 48.3 11
Pluja mensual acumulada (l/m²) 91.6 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 124.6 -
Dia de més pluja (l/m²) 37.6 9
Dies de pluja 9 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal