MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 6.6
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 87.0
Pressió (hPa) 1007.6
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 6.6 4.1
Vent (km/h) 0.0 --
Humitat (%) 96.0 87.0
Pressió (hPa) 1009.1 1007.3
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.2 10.6 2.6 6.3 95.0 58.0 77.3 38.6 SE 1010.7 995.3 1003.5
2 0.0 13.3 3.9 8.8 85.0 52.0 72.9 25.7 N 1014.6 1008.5 1011.8
3 0.0 15.6 7.7 11.1 77.0 56.0 68.3 37.0 NNE 1013.9 1007.9 1008.8
4 0.0 19.0 9.4 14.2 77.0 45.0 66.0 24.1 NW 1013.5 1010.5 1012.8
5 0.0 19.9 10.9 15.2 70.0 36.0 51.1 24.1 NNE 1013.7 1010.4 1011.2
6 0.0 22.8 12.4 17.9 52.0 26.0 39.1 32.2 ESE 1013.8 1010.8 1012.8
7 0.0 20.4 15.5 16.8 54.0 37.0 44.8 35.4 SSE 1012.1 1005.1 1010.8
8 0.0 21.8 9.9 17.6 79.0 39.0 56.2 29.0 SW 1005.8 998.3 1003.1
9 0.0 11.7 3.5 7.1 94.0 56.0 84.8 25.7 SW 1020.8 1002.6 1013.8
10 0.0 14.9 3.3 10.0 74.0 42.0 60.6 20.9 W 1020.3 1017.2 1020.0
11 0.0 17.4 5.8 12.4 74.0 40.0 58.5 35.4 SW 1024.5 1019.4 1020.1
12 0.0 21.7 10.3 16.7 73.0 30.0 51.8 9.7 W 1024.1 1020.9 1023.5
13 0.0 24.5 14.2 20.1 58.0 22.0 45.5 14.5 W 1021.0 1016.8 1020.6
14 0.0 24.2 14.6 19.9 57.0 33.0 42.6 35.4 SW 1017.1 1011.5 1016.8
15 0.0 21.8 9.8 17.2 81.0 37.0 50.6 17.7 NW 1011.5 1007.0 1010.5
16 0.0 16.8 5.6 11.5 95.0 54.0 78.2 24.1 NW 1007.0 1002.5 1006.4
17 0.0 13.3 3.1 8.1 97.0 55.0 82.7 29.0 NW 1007.9 1004.7 1005.7
18 0.0 13.8 4.7 9.3 96.0 37.0 72.4 37.0 SW 1014.7 1004.7 1007.6
19 0.0 16.7 4.6 10.6 79.0 26.0 52.2 24.1 WSW 1016.5 1011.1 1014.7
20 0.0 16.7 7.0 12.2 87.0 46.0 67.8 19.3 W 1011.7 1007.9 1010.6
21 0.0 15.1 5.2 9.3 95.0 59.0 85.5 25.7 SSE 1011.4 1007.6 1011.2
22 3.2 10.3 2.8 5.7 98.0 54.0 80.5 27.4 S 1013.0 1008.0 1008.9
23 0.0 8.8 1.2 3.9 91.0 35.0 54.0 27.4 NW 1012.9 1008.9 1011.3
24 0.0 13.2 2.0 7.8 94.0 30.0 60.8 24.1 WNW 1012.6 1008.8 1011.8
25 0.0 6.6 4.1 4.5 96.0 87.0 93.8 0.0 ESE 1009.1 1007.3 1008.5



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 24.5 13
Temperatura mínima (ºC) 1.2 23
Temperatura mitjana (ºC) 11.8 -
Vent màxima (km/h) 38.6 1
Pluja mensual acumulada (l/m²) 3.4 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 152.2 -
Dia de més pluja (l/m²) 3.2 22
Dies de pluja 1 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal