MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 11.4
Vent (km/h) 4.8
Humitat (%) 75.0
Pressió (hPa) 1000.8
Radiació solar (W/m²) 0.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 11.4 10.6
Vent (km/h) 24.1 --
Humitat (%) 78.0 75.0
Pressió (hPa) 1001.7 1000.8
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 12.7 0.3 6.5 95.0 32.0 72.2 20.9 NNW 1008.6 1005.5 1006.4 515
2 0.6 10.6 2.3 6.4 84.0 52.0 68.7 35.4 NNW 1006.7 996.3 1002.9 589
3 18.2 10.2 -1.3 4.9 94.0 31.0 78.1 27.4 S 1006.4 992.0 999.3 659
4 0.0 10.9 -4.1 3.1 88.0 17.0 62.8 19.3 N 1013.3 1006.4 1007.1 578
5 0.0 10.9 -2.1 3.3 94.0 50.0 80.6 25.7 NNW 1018.7 1013.2 1013.8 694
6 0.0 12.9 -3.7 3.2 96.0 28.0 78.1 20.9 NNW 1018.9 1015.8 1018.7 541
7 0.0 12.9 -0.1 6.3 96.0 51.0 77.2 24.1 NNW 1016.1 1007.6 1013.8 636
8 4.2 9.8 -0.3 5.6 96.0 53.0 80.2 40.2 N 1007.6 1000.4 1003.8 735
9 54.6 7.5 3.3 5.5 95.0 65.0 86.4 30.6 SSW 1001.8 991.5 996.9 111
10 0.0 8.7 -0.8 4.6 93.0 63.0 81.9 37.0 ENE 1002.2 991.7 995.2 798
11 0.2 10.4 -0.8 4.3 96.0 53.0 85.4 17.7 NNW 1014.8 1002.4 1007.8 877
12 0.0 11.6 -1.6 4.7 96.0 54.0 82.6 16.1 N 1019.5 1014.8 1015.3 638
13 0.0 17.3 -1.4 6.8 96.0 37.0 78.0 19.3 N 1018.3 1013.8 1017.7 568
14 0.0 18.3 0.1 6.6 97.0 44.0 87.3 24.1 NW 1016.0 1013.8 1014.6 577
15 4.2 17.3 6.3 10.6 96.0 48.0 82.9 30.6 NW 1020.9 1014.9 1015.6 650
16 0.2 16.6 2.9 10.1 97.0 60.0 84.4 19.3 N 1022.7 1020.5 1020.7 805
17 0.0 20.4 6.7 13.1 95.0 42.0 75.4 20.9 NNW 1021.2 1018.1 1020.0 603
18 0.0 19.3 5.6 12.1 96.0 49.0 78.6 29.0 NW 1018.1 1014.9 1017.2 647
19 0.0 19.4 4.7 11.2 96.0 51.0 80.7 32.2 NW 1016.9 1014.3 1015.8 573
20 0.0 17.7 4.2 10.4 96.0 58.0 80.8 20.9 N 1020.5 1015.3 1016.2 561
21 0.0 20.2 3.3 11.6 97.0 51.0 78.1 19.3 NNW 1023.2 1020.2 1020.3 557
22 0.0 20.9 5.2 11.8 96.0 41.0 79.6 29.0 SSW 1021.7 1017.1 1020.1 606
23 0.0 20.1 5.2 12.0 96.0 51.0 79.0 22.5 N 1018.0 1015.2 1017.4 682
24 0.0 14.2 8.2 10.1 91.0 50.0 76.5 22.5 S 1015.5 1011.0 1015.2 752
25 10.8 8.6 5.7 7.4 95.0 82.0 91.2 22.5 ENE 1009.4 993.9 998.1 271
26 10.8 10.2 3.9 6.6 96.0 73.0 88.2 24.1 SE 993.8 988.8 991.6 759
27 0.0 10.5 -0.7 5.3 94.0 52.0 74.0 43.5 NE 994.8 990.1 991.1 821
28 2.6 14.7 7.6 9.9 91.0 37.0 69.0 41.8 SSE 1002.4 992.6 997.7 824
29 0.0 11.4 10.6 11.0 78.0 75.0 76.7 24.1 S 1001.7 1000.8 1001.3 0



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 20.9 22
Temperatura mínima (ºC) -4.1 4
Temperatura mitjana (ºC) 7.8 -
Vent màxima (km/h) 43.5 27
Pluja mensual acumulada (l/m²) 106.4 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 168.0 -
Dia de més pluja (l/m²) 54.6 9
Dies de pluja 8 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal