MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 12.2
Vent (km/h) 6.4
Humitat (%) 71.0
Pressió (hPa) 1004.5
Radiació solar (W/m²) 47.0
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 13.0 5.2
Vent (km/h) 22.5 --
Humitat (%) 79.0 62.0
Pressió (hPa) 1010.9 1004.3
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 15.2 3.2 9.1 96.0 50.0 78.3 40.2 NW 1014.6 999.5 1007.1 1042
2 0.0 17.3 0.9 8.8 90.0 35.0 70.6 35.4 NNW 1018.6 1013.0 1016.4 970
3 0.0 19.9 3.2 11.4 90.0 47.0 71.4 33.8 W 1018.7 1012.5 1012.9 926
4 0.0 22.9 3.8 13.5 92.0 35.0 72.1 27.4 NNW 1018.7 1014.1 1017.8 837
5 0.0 22.8 6.6 14.5 93.0 40.0 71.7 24.1 NNW 1018.7 1015.2 1016.7 831
6 0.0 26.6 6.4 16.8 82.0 28.0 59.4 24.1 NW 1018.7 1015.3 1018.5 896
7 0.0 24.5 12.2 17.9 82.0 36.0 60.5 25.7 NW 1017.5 1010.4 1015.6 587
8 0.0 25.4 11.7 18.3 82.0 33.0 62.3 24.1 NW 1011.3 1003.3 1008.0 712
9 0.2 14.3 3.4 10.3 91.0 64.0 79.3 29.0 WNW 1024.9 1007.8 1018.0 981
10 0.0 20.2 1.9 10.0 91.0 31.0 65.9 24.1 SSE 1025.3 1020.6 1024.5 849
11 0.0 22.8 3.0 12.9 88.0 32.0 63.2 32.2 NW 1029.6 1024.7 1025.0 842
12 0.0 26.2 4.7 16.2 83.0 27.0 57.8 22.5 NNW 1029.3 1025.0 1029.0 840
13 0.0 29.4 7.8 17.3 80.0 26.0 59.5 22.5 NW 1027.2 1021.5 1026.0 863
14 0.0 28.9 8.3 17.4 85.0 27.0 55.9 22.5 NNW 1024.0 1017.0 1021.9 860
15 0.0 26.2 8.0 17.1 81.0 34.0 59.7 27.4 NNW 1018.3 1012.1 1017.2 821
16 0.0 21.7 6.1 13.2 91.0 44.0 73.6 30.6 WNW 1013.9 1007.1 1011.9 1058
17 0.8 19.4 3.8 11.3 94.0 43.0 73.9 30.6 NNW 1012.4 1008.7 1011.4 1113
18 0.0 18.6 3.7 11.5 94.0 26.0 63.9 37.0 SSE 1019.3 1009.2 1012.1 1158
19 0.0 20.4 0.3 10.5 80.0 23.0 52.4 25.7 NNW 1021.2 1014.3 1019.3 888
20 0.0 22.3 4.3 13.1 86.0 35.0 63.6 25.7 NNW 1015.6 1010.4 1014.6 875
21 2.4 18.8 5.3 10.4 95.0 51.0 81.8 25.7 NNW 1015.0 1009.1 1014.1 1065
22 3.4 15.9 1.4 9.1 96.0 21.0 69.7 30.6 NW 1014.3 1009.7 1011.2 1127
23 0.0 13.1 -0.8 6.8 87.0 24.0 53.6 35.4 NW 1013.9 1009.3 1013.2 1118
24 0.0 17.8 -1.5 8.3 79.0 31.0 58.5 27.4 SE 1014.0 1009.0 1013.5 933
25 0.0 13.0 5.2 8.4 79.0 62.0 71.1 22.5 NW 1010.9 1004.3 1009.2 765



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 29.4 13
Temperatura mínima (ºC) -1.5 24
Temperatura mitjana (ºC) 12.6 -
Vent màxima (km/h) 40.2 1
Pluja mensual acumulada (l/m²) 6.8 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 158.8 -
Dia de més pluja (l/m²) 3.4 22
Dies de pluja 3 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal