MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 10.4
Vent (km/h) 9.7
Humitat (%) 81.0
Pressió (hPa) 1002.7
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC)
Vent (km/h) --
Humitat (%)
Pressió (hPa)
Pluja acumulada (l/m²) --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 16.4 1.9 8.8 87.0 41.0 69.2 30.6 NW 1012.3 1008.5 1009.5
2 0.6 13.8 0.4 6.7 88.0 54.0 73.2 49.9 WNW 1010.4 998.0 1005.4
3 14.8 12.5 1.8 6.5 92.0 35.0 69.4 45.1 NE 1010.0 993.9 1002.2
4 0.0 13.9 -2.8 4.7 80.0 35.0 65.2 20.9 NE 1017.1 1009.9 1012.3
5 0.0 16.3 1.2 7.9 85.0 42.0 69.7 40.2 WSW 1023.2 1017.2 1018.6
6 0.0 17.1 -1.1 6.5 91.0 31.0 73.6 30.6 NNW 1024.0 1019.4 1023.4
7 0.0 15.3 2.4 7.9 91.0 56.0 77.7 37.0 S 1020.6 1010.8 1016.5
8 3.2 12.7 2.8 7.7 92.0 55.0 77.4 51.5 NW 1011.0 1003.5 1007.2
9 47.2 6.9 1.8 3.6 93.0 82.0 89.1 43.5 W 1005.0 994.0 999.4
10 0.0 12.3 2.0 7.1 94.0 59.0 79.2 46.7 WSW 1006.0 994.9 998.5
11 5.6 12.9 -0.4 5.8 93.0 64.0 82.4 40.2 NW 1019.2 1005.9 1012.1
12 0.0 17.5 -0.2 7.8 94.0 47.0 78.0 20.9 SW 1023.3 1019.3 1020.4
13 0.2 20.7 1.0 9.9 94.0 48.0 76.0 22.5 NW 1022.3 1015.7 1020.7
14 0.2 22.4 2.7 11.0 93.0 47.0 76.1 22.5 ENE 1018.7 1015.3 1017.8
15 5.2 22.4 8.4 12.7 93.0 46.0 81.4 35.4 NNE 1023.8 1017.4 1018.2
16 0.0 20.9 7.2 12.9 95.0 57.0 83.7 24.1 WNW 1026.1 1023.1 1023.5
17 0.0 24.6 8.1 15.1 93.0 46.0 74.6 20.9 W 1024.3 1019.1 1023.1
18 0.0 24.6 8.0 15.7 92.0 48.0 74.2 35.4 NW 1019.6 1014.9 1018.8
19 0.0 24.1 7.4 13.6 89.0 54.0 76.8 41.8 WNW 1018.4 1014.5 1017.0
20 0.0 21.9 7.1 13.7 92.0 56.0 76.5 20.9 W 1023.1 1017.1 1017.8
21 0.0 25.9 6.0 15.0 92.0 40.0 73.8 24.1 NNE 1025.7 1022.7 1023.0
22 0.0 26.7 8.3 16.0 89.0 43.0 73.0 33.8 WNW 1023.4 1017.2 1021.8
23 0.0 23.6 8.3 14.3 89.0 53.0 77.7 32.2 ENE 1019.4 1016.5 1018.7
24 0.0 19.8 8.9 14.1 89.0 43.0 76.3 30.6 SSE 1017.7 1011.6 1017.1
25 7.8 10.4 7.1 8.9 93.0 86.0 89.0 22.5 NE 1011.6 995.5 1002.8
26 10.0 11.2 5.7 7.8 95.0 72.0 86.8 40.2 NW 995.5 990.0 992.6
27 0.4 13.5 0.3 7.8 89.0 54.0 74.1 54.7 WNW 996.9 991.8 994.0
28 1.8 17.6 8.8 12.8 89.0 45.0 71.2 59.5 WSW 1004.1 994.3 999.1



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 26.7 22
Temperatura mínima (ºC) -2.8 4
Temperatura mitjana (ºC) 10.1 -
Vent màxima (km/h) 59.5 28
Pluja mensual acumulada (l/m²) 97.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 138.4 -
Dia de més pluja (l/m²) 47.2 9
Dies de pluja 10 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal