MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 10.1
Vent (km/h) 3.2
Humitat (%) 70.0
Pressió (hPa) 1009.5
Radiació solar (W/m²) 216.0
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 10.2 5.5
Vent (km/h) 11.3 --
Humitat (%) 85.0 70.0
Pressió (hPa) 1013.5 1009.5
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 14.0 2.4 6.5 91.0 47.0 69.6 46.7 SSW 1014.3 997.9 1002.2 1056
2 0.0 16.9 3.2 7.9 85.0 41.0 64.7 37.0 WSW 1019.7 1014.2 1014.8 911
3 0.0 18.7 6.1 10.7 78.0 45.0 61.4 37.0 W 1019.4 1013.5 1015.4 1005
4 0.0 22.7 3.9 13.8 91.0 36.0 67.4 45.1 W 1019.8 1016.2 1019.5 867
5 0.0 23.0 8.8 14.8 74.0 34.0 54.7 32.2 W 1020.0 1016.8 1018.4 909
6 0.0 26.1 4.6 14.8 79.0 29.0 57.3 29.0 WNW 1020.5 1017.3 1020.0 844
7 0.0 23.2 10.3 15.5 76.0 40.0 61.2 16.1 WSW 1019.9 1012.8 1019.3 668
8 0.0 24.6 10.1 16.0 78.0 39.0 64.0 40.2 WNW 1013.1 1005.1 1012.8 747
9 0.0 16.3 4.3 10.8 88.0 50.0 72.5 38.6 WNW 1026.4 1008.3 1014.4 1183
10 0.0 18.8 1.6 9.9 91.0 32.0 66.1 29.0 W 1027.0 1022.3 1026.3 863
11 0.0 21.7 1.2 12.2 88.0 32.0 62.3 29.0 WNW 1030.8 1025.6 1025.8 861
12 0.0 25.8 4.1 15.2 90.0 24.0 61.4 19.3 WSW 1031.1 1027.0 1030.8 867
13 0.0 28.7 6.1 16.9 83.0 19.0 58.5 24.1 W 1029.0 1023.6 1028.9 889
14 0.0 28.2 6.8 18.1 81.0 23.0 54.3 33.8 WNW 1026.2 1019.1 1026.0 882
15 0.0 25.6 6.9 16.7 73.0 30.0 53.6 25.7 WNW 1021.0 1014.1 1020.8 882
16 0.0 20.6 6.3 11.9 82.0 42.0 69.2 37.0 W 1016.0 1009.2 1015.8 954
17 0.0 17.4 3.4 9.5 86.0 45.0 71.3 30.6 W 1014.1 1010.8 1013.2 1004
18 0.0 17.7 5.8 10.0 89.0 31.0 65.2 33.8 W 1019.7 1010.8 1013.7 1160
19 0.0 19.8 -1.3 10.4 88.0 20.0 55.4 30.6 WSW 1022.7 1016.4 1020.0 896
20 0.0 20.4 2.4 11.9 92.0 38.0 66.6 35.4 W 1017.9 1012.8 1017.7 879
21 1.0 18.9 3.4 10.1 90.0 47.0 75.3 32.2 W 1016.9 1011.4 1016.5 1058
22 8.0 14.2 2.3 8.0 93.0 42.0 77.4 30.6 W 1016.1 1011.8 1014.5 1171
23 0.0 12.9 -0.2 3.9 89.0 25.0 55.0 32.2 W 1016.1 1011.3 1016.0 1153
24 0.0 17.0 -1.1 7.9 88.0 24.0 59.8 27.4 W 1015.8 1010.9 1015.7 932
25 0.0 10.2 5.5 6.9 85.0 70.0 79.2 11.3 ENE 1013.5 1009.5 1013.1 504



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 28.7 13
Temperatura mínima (ºC) -1.3 19
Temperatura mitjana (ºC) 11.6 -
Vent màxima (km/h) 46.7 1
Pluja mensual acumulada (l/m²) 9.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 169.2 -
Dia de més pluja (l/m²) 8.0 22
Dies de pluja 2 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal