MeteOsona


Dades temporalment no disponibles.

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 17.0 3.6 10.3 85.0 30.0 63.7 25.7 ENE 1009.3 1005.7 1006.8
2 0.6 14.3 2.6 8.8 84.0 46.0 65.2 40.2 NE 1007.1 994.2 1001.6
3 14.2 14.0 0.8 7.9 89.0 26.0 68.2 43.5 SSE 1007.9 990.7 999.3
4 0.0 14.2 -2.8 5.8 86.0 18.0 62.6 24.1 NE 1015.0 1007.9 1010.2
5 0.0 16.3 0.3 7.8 87.0 40.0 74.1 25.7 ENE 1020.9 1015.0 1016.2
6 0.0 17.4 -0.4 7.1 90.0 26.0 72.1 25.7 NE 1021.7 1016.2 1020.8
7 0.0 16.2 3.0 8.8 87.0 47.0 72.1 30.6 ESE 1017.7 1007.9 1013.2
8 2.4 14.1 2.9 8.5 89.0 45.0 74.7 53.1 WNW 1008.1 999.9 1004.1
9 37.0 9.4 3.2 5.8 90.0 74.0 85.2 32.2 WNW 1001.8 990.6 995.8
10 0.0 9.0 3.1 5.4 89.0 70.0 81.9 35.4 NW 995.3 991.8 992.8
21 0.0 25.8 6.7 15.6 88.0 37.0 72.5 27.4 SE 1022.6 1019.4 1019.7
22 0.0 27.4 7.9 15.7 88.0 35.0 71.4 24.1 W 1020.2 1013.9 1017.7
23 0.0 23.6 8.7 15.5 87.0 47.0 72.2 27.4 ENE 1016.5 1012.6 1015.7
24 0.0 19.0 10.8 14.1 82.0 43.0 69.5 24.1 S 1014.4 1007.8 1013.4
25 10.8 11.5 8.5 10.9 88.0 72.0 82.1 20.9 ESE 1008.1 991.7 998.9
26 7.0 13.3 6.8 9.5 89.0 60.0 78.9 32.2 E 991.7 986.5 989.0
27 0.2 14.1 1.4 8.8 86.0 46.0 67.5 51.5 NW 993.4 988.8 990.5
28 0.2 16.0 10.3 12.5 82.0 47.0 69.2 45.1 NW 999.4 990.4 995.8



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 27.4 22
Temperatura mínima (ºC) -2.8 4
Temperatura mitjana (ºC) 9.9 -
Vent màxima (km/h) 53.1 8
Pluja mensual acumulada (l/m²) 72.4 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 102.8 -
Dia de més pluja (l/m²) 37.0 9
Dies de pluja 6 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal