MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 9.8
Vent (km/h) 12.9
Humitat (%) 89.0
Pressió (hPa) 1002.7
Radiació solar (W/m²) 0.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC)
Vent (km/h) --
Humitat (%)
Pressió (hPa)
Pluja acumulada (l/m²) --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 14.2 1.0 8.1 94.0 42.0 75.1 37.0 NW 1010.2 1006.6 1007.6 643
2 3.2 10.9 -0.1 5.8 95.0 61.0 78.9 66.0 S 1008.2 997.0 1004.0 717
3 10.4 10.6 1.7 5.6 96.0 36.0 69.2 62.8 W 1007.7 993.0 1000.6 849
4 0.0 12.1 -3.9 4.6 83.0 28.0 58.8 35.4 WNW 1014.4 1007.4 1009.0 708
5 0.0 14.0 -0.5 6.7 92.0 43.0 71.6 45.1 NE 1020.1 1014.4 1015.3 882
6 0.0 14.4 -2.2 4.9 98.0 36.0 72.7 33.8 W 1020.6 1016.7 1020.2 673
7 0.0 13.3 0.3 6.2 99.0 59.0 83.1 33.8 WSW 1017.6 1008.8 1014.8 758
8 6.0 10.6 0.7 6.1 96.0 57.0 84.6 59.5 SW 1008.9 1002.0 1005.4 865
9 49.4 6.0 0.4 2.0 98.0 91.0 94.2 32.2 WNW 1002.9 992.9 998.1 114
10 0.2 10.3 0.3 5.8 98.0 65.0 86.3 48.3 WSW 1003.8 993.4 996.7 926
11 0.6 12.3 -2.0 4.7 98.0 66.0 88.1 35.4 NW 1016.3 1003.7 1009.2 954
12 0.0 14.4 -1.2 6.4 97.0 52.0 79.8 25.7 W 1020.5 1016.2 1016.9 779
13 0.0 19.0 -0.4 8.8 99.0 49.0 79.5 17.7 N 1019.6 1014.5 1019.0 700
14 0.0 19.6 1.2 7.9 99.0 52.0 83.1 25.7 NNE 1016.5 1014.5 1016.0 708
20 0.0 20.9 5.7 17.0 97.0 51.0 66.7 22.5 E 1021.8 1016.3 1017.9 687
21 0.0 24.0 9.8 15.7 96.0 44.0 72.9 27.4 W 1024.0 1021.1 1021.5 708
22 0.0 24.0 6.6 14.5 96.0 46.0 76.4 27.4 WNW 1022.6 1017.0 1021.5 745
23 0.0 20.8 6.9 13.7 97.0 59.0 83.2 41.8 NE 1018.9 1015.8 1018.2 752
24 0.2 16.5 8.2 11.9 95.0 46.0 76.8 33.8 WSW 1016.6 1010.3 1016.2 823
25 9.4 8.7 6.3 7.9 98.0 92.0 95.8 25.7 WSW 1010.3 995.1 1002.2 257
26 14.0 10.8 4.2 6.8 99.0 78.0 92.4 45.1 SSE 995.2 989.5 992.3 884
27 2.0 11.4 -1.3 6.0 97.0 58.0 81.0 56.3 W 996.2 991.2 992.7 1074
28 2.0 15.2 6.4 10.5 97.0 50.0 79.0 66.0 WSW 1003.8 994.1 998.8 888



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 24.0 21
Temperatura mínima (ºC) -3.9 4
Temperatura mitjana (ºC) 8.2 -
Vent màxima (km/h) 66.0 2
Pluja mensual acumulada (l/m²) 97.4 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 142.0 -
Dia de més pluja (l/m²) 49.4 9
Dies de pluja 9 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal