MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 10.1
Vent (km/h) 4.8
Humitat (%) 25.0
Pressió (hPa) 1014.6
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 10.3 -1.1
Vent (km/h) 11.3 --
Humitat (%) 61.0 24.0
Pressió (hPa) 1015.2 1013.9
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Webcam en manteniment

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 14.9 3.3 9.8 73.0 33.0 52.7 43.5 ESE 1015.0 1000.1 1007.8
2 0.0 17.8 3.1 10.1 63.0 27.0 48.2 40.2 NE 1019.0 1013.6 1016.5
3 0.0 18.8 6.5 13.1 61.0 32.0 47.0 38.6 -- 1019.2 1013.0 1013.5
4 0.0 22.8 5.2 13.7 65.0 26.0 49.1 30.6 ESE 1019.0 1015.2 1018.5
5 0.0 22.6 9.9 16.5 59.0 24.0 40.8 30.6 ESE 1019.2 1016.0 1017.1
6 0.0 26.9 6.0 16.0 61.0 17.0 43.5 17.7 ESE 1019.8 1016.5 1018.8
7 0.0 23.7 10.8 17.1 60.0 29.0 48.8 16.1 SSE 1018.7 1011.4 1017.0
8 0.0 25.1 11.1 16.6 62.0 24.0 47.3 29.0 SE 1012.2 1004.3 1008.9
9 2.6 15.0 4.6 10.7 67.0 46.0 56.5 24.1 SSE 1025.9 1009.2 1019.0
10 0.0 19.9 2.1 9.8 76.0 20.0 51.0 17.7 ENE 1026.3 1021.6 1025.5
11 0.0 23.0 3.1 13.0 64.0 18.0 43.7 22.5 SE 1030.1 1025.4 1025.5
12 0.0 27.5 5.3 16.2 62.0 9.0 41.3 25.7 ESE 1030.2 1026.1 1029.8
13 0.0 30.2 7.3 18.4 61.0 11.0 38.8 25.7 SE 1027.5 1022.4 1026.9
14 0.0 29.2 7.9 18.3 62.0 13.0 36.8 29.0 SSE 1024.5 1018.0 1023.0
15 0.0 26.6 9.1 16.7 56.0 18.0 38.9 20.9 SE 1019.1 1013.1 1018.0
16 0.0 21.4 8.4 14.2 62.0 28.0 51.8 25.7 E 1014.8 1008.4 1013.1
17 0.0 18.3 6.3 11.8 62.0 30.0 52.1 29.0 W 1013.2 1010.0 1012.4
18 0.0 16.9 5.1 11.2 63.0 18.0 44.3 30.6 SE 1020.1 1010.8 1013.0
19 0.0 21.2 0.2 10.6 62.0 6.0 38.0 27.4 SSW 1022.4 1015.4 1020.3
20 0.0 22.5 3.9 13.0 65.0 20.0 46.3 27.4 NNW 1016.1 1011.9 1015.6
21 4.2 19.9 5.5 11.4 75.0 30.0 56.8 27.4 SSE 1015.9 1010.4 1014.8
22 7.4 15.0 2.6 9.8 75.0 27.0 57.1 29.0 SE 1015.2 1011.1 1012.2
23 0.0 13.9 -0.6 6.9 65.0 9.0 37.5 35.4 SSE 1015.1 1010.6 1014.2
24 0.0 10.3 -1.1 1.7 61.0 24.0 54.1 11.3 SE 1015.2 1013.9 1014.5



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 30.2 13
Temperatura mínima (ºC) -1.1 24
Temperatura mitjana (ºC) 12.8 -
Vent màxima (km/h) 43.5 1
Pluja mensual acumulada (l/m²) 14.2 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 178.2 -
Dia de més pluja (l/m²) 7.4 22
Dies de pluja 3 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal