MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 14.6
Vent (km/h) 4.8
Humitat (%) 89.0
Pressió (hPa) 1018.1
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 22.0 14.1
Vent (km/h) 24.1 --
Humitat (%) 89.0 41.0
Pressió (hPa) 1018.9 1017.4
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 22.3 14.1 17.4 100.0 52.0 77.7 41.8 WSW 1016.3 1012.3 1016.0
2 0.0 19.7 13.2 15.9 100.0 60.0 81.3 46.7 WNW 1017.2 1012.4 1013.4
3 0.0 19.7 13.9 15.5 70.0 51.0 60.0 56.3 WNW 1020.8 1016.8 1017.5
4 0.0 25.7 18.7 21.4 55.0 18.0 32.0 33.8 ESE 1018.2 1013.6 1017.8
5 0.0 27.0 17.5 21.8 66.0 21.0 41.0 30.6 S 1015.3 1012.8 1014.6
6 0.0 24.7 15.5 19.6 68.0 31.0 51.9 29.0 SW 1016.1 1014.4 1015.2
7 0.0 24.9 15.3 20.5 67.0 25.0 40.8 30.6 ESE 1016.4 1014.2 1015.6
8 0.0 24.4 15.4 19.7 84.0 27.0 50.8 22.5 E 1015.9 1014.0 1014.9
9 0.0 25.8 15.8 20.9 88.0 18.0 46.6 25.7 ESE 1014.9 1013.5 1014.2
10 0.0 26.7 17.1 21.9 81.0 35.0 56.7 27.4 WNW 1015.6 1012.9 1013.6
11 0.0 25.4 15.7 20.7 100.0 28.0 61.2 32.2 NNW 1013.1 1009.6 1011.9
12 8.4 22.7 14.3 18.8 100.0 16.0 58.2 32.2 NNW 1013.5 1009.7 1009.9
13 6.4 21.3 13.8 16.4 100.0 49.0 86.7 30.6 S 1017.6 1012.3 1013.0
14 0.6 21.5 13.2 15.9 100.0 55.0 90.5 33.8 NW 1017.2 1014.1 1016.5
15 17.8 18.3 13.2 15.2 100.0 67.0 88.0 37.0 NNW 1014.9 1007.3 1013.4
16 0.0 20.8 12.6 15.9 100.0 66.0 86.4 32.2 W 1012.1 1009.1 1009.9
17 0.0 23.1 16.2 18.3 100.0 47.0 68.6 49.9 NW 1012.1 1008.4 1011.9
18 0.2 19.3 13.8 15.3 100.0 44.0 75.0 45.1 WSW 1015.3 1007.8 1009.6
19 0.2 19.8 12.9 15.2 100.0 57.0 85.3 29.0 S 1016.8 1013.4 1015.2
20 4.8 14.5 12.5 13.5 100.0 77.0 94.8 40.2 S 1013.7 1007.0 1011.0
21 0.0 18.7 11.8 14.2 100.0 39.0 71.0 57.9 NW 1007.0 1002.2 1005.5
22 1.6 15.9 9.3 11.6 100.0 46.0 85.2 32.2 WSW 1012.4 1003.0 1005.5
23 0.0 17.2 8.3 12.2 100.0 44.0 78.5 25.7 NW 1020.4 1012.2 1014.1
24 0.0 19.6 9.6 13.5 100.0 53.0 82.9 25.7 W 1020.7 1018.4 1020.0
25 0.0 22.0 14.1 17.8 89.0 41.0 56.5 24.1 NNW 1018.9 1017.4 1018.4



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 27.0 5
Temperatura mínima (ºC) 8.3 23
Temperatura mitjana (ºC) 17.2 -
Vent màxima (km/h) 57.9 21
Pluja mensual acumulada (l/m²) 40.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 386.6 -
Dia de més pluja (l/m²) 17.8 15
Dies de pluja 6 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal