MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 9.6
Vent (km/h) 1.6
Humitat (%) 87.0
Pressió (hPa) 1021.2
Radiació solar (W/m²)
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 28.7 5.8
Vent (km/h) 16.1 --
Humitat (%) 88.0 36.0
Pressió (hPa) 1021.5 1018.6
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 28.8 8.4 18.6 88.0 49.0 74.0 25.7 NNE 1020.7 1016.2 1020.7 0
2 0.0 23.9 12.9 17.6 87.0 55.0 75.8 19.3 NNW 1021.0 1017.5 1018.5 0
3 0.0 26.3 11.1 19.0 88.0 43.0 69.0 30.6 S 1023.7 1020.7 1021.4 0
4 0.0 31.1 10.2 20.4 88.0 19.0 57.7 24.1 SE 1021.5 1018.2 1021.4 0
5 0.0 32.6 10.9 21.2 88.0 27.0 67.1 19.3 SE 1021.3 1017.4 1020.4 0
6 0.0 30.1 10.3 18.5 89.0 33.0 66.0 19.3 SE 1021.6 1018.9 1021.2 0
7 0.0 29.8 5.7 17.5 92.0 26.0 64.1 17.7 SSE 1021.1 1018.6 1021.0 0
8 0.0 29.8 6.3 17.6 88.0 31.0 66.6 17.7 SSE 1020.9 1017.8 1020.3 0
9 0.0 30.8 5.5 18.7 89.0 24.0 67.3 17.7 SE 1020.5 1017.7 1019.7 1782
10 0.0 31.4 9.3 20.7 89.0 39.0 70.3 16.1 WSW 1020.2 1015.4 1019.5
11 0.0 31.1 11.1 19.4 87.0 21.0 67.0 25.7 WNW 1016.8 1012.6 1016.4
12 0.0 28.6 9.6 18.9 88.0 46.0 74.2 19.3 W 1016.8 1012.9 1014.2
13 0.0 27.3 10.8 18.8 87.0 46.0 75.3 22.5 WNW 1019.9 1015.6 1015.9
14 0.0 28.7 9.3 18.1 88.0 37.0 71.9 22.5 NW 1019.6 1015.0 1019.3
15 32.6 25.2 11.0 16.5 87.0 56.0 79.0 14.5 NW 1017.1 1011.0 1016.4
16 0.2 26.4 11.6 18.7 88.0 57.0 76.0 17.7 W 1014.9 1011.3 1012.6
17 0.0 29.4 10.3 18.6 89.0 47.0 76.5 20.9 NW 1014.6 1010.7 1014.4
18 0.0 25.7 11.4 18.6 88.0 34.0 69.3 35.4 NW 1017.9 1011.9 1013.3
19 0.2 25.8 7.8 16.4 88.0 38.0 74.9 25.7 NW 1018.7 1015.7 1017.9
20 4.8 22.6 10.8 16.7 87.0 62.0 78.7 24.1 NW 1015.8 1008.9 1013.7
21 0.2 25.3 8.9 16.7 88.0 39.0 67.9 33.8 WNW 1009.6 1003.1 1007.8
22 0.6 22.7 9.4 16.5 88.0 35.0 70.2 22.5 WNW 1014.3 1006.1 1007.4
23 0.0 22.9 7.8 14.6 88.0 40.0 72.0 22.5 WNW 1021.5 1014.2 1015.1
24 0.0 25.6 5.2 14.8 89.0 37.0 74.5 17.7 SE 1022.0 1018.1 1021.2
25 0.0 28.7 5.8 16.8 88.0 36.0 70.9 16.1 ESE 1021.5 1018.6 1019.8



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 32.6 5
Temperatura mínima (ºC) 5.2 24
Temperatura mitjana (ºC) 18.0 -
Vent màxima (km/h) 35.4 18
Pluja mensual acumulada (l/m²) 38.6 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 378.0 -
Dia de més pluja (l/m²) 32.6 15
Dies de pluja 3 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal