MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 14.1
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 84.0
Pressió (hPa) 1022.0
Radiació solar (W/m²) 0.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 28.4 10.1
Vent (km/h) 27.4 --
Humitat (%) 91.0 39.0
Pressió (hPa) 1022.3 1019.5
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 29.3 12.8 20.4 90.0 50.0 74.9 41.8 WSW 1018.5 1013.9 1017.2 970
2 0.0 25.6 17.4 20.6 89.0 53.0 74.9 27.4 WSW 1019.1 1015.1 1015.8 765
3 0.0 27.6 15.3 21.4 86.0 43.0 64.5 40.2 E 1021.7 1018.6 1019.5 773
4 0.0 32.6 15.4 23.6 80.0 18.0 48.4 30.6 SSE 1019.3 1015.4 1019.0 742
5 0.0 32.0 14.5 22.4 80.0 30.0 59.0 32.2 SSE 1018.5 1014.6 1017.6 740
6 0.0 30.4 14.9 21.5 85.0 36.0 62.2 24.1 SSE 1019.4 1016.0 1018.5 751
7 0.0 31.2 10.9 20.2 89.0 26.0 62.2 29.0 SSW 1019.3 1016.3 1018.4 791
8 0.0 31.2 11.2 20.2 88.0 31.0 66.7 29.0 W 1019.2 1015.5 1018.2 777
9 0.0 31.2 10.5 20.4 90.0 27.0 68.5 32.2 SSW 1018.3 1015.5 1017.4 798
10 0.0 31.6 13.6 21.8 90.0 41.0 71.0 32.2 SSE 1018.5 1015.1 1017.4 745
11 0.0 30.6 14.9 21.8 89.0 32.0 71.8 33.8 SSW 1016.4 1012.2 1015.2 798
12 0.0 28.2 15.1 21.3 90.0 52.0 75.2 29.0 SSE 1016.3 1012.4 1013.4 838
13 0.0 27.4 14.9 20.9 91.0 51.0 75.7 33.8 N 1019.9 1015.2 1016.4 865
14 0.0 29.0 14.6 21.1 91.0 41.0 73.9 33.8 SSE 1019.9 1015.0 1018.3 830
15 27.8 24.3 15.7 18.4 92.0 55.0 86.3 25.7 WSW 1016.9 1010.7 1014.7 939
16 0.0 27.2 15.2 20.2 92.0 63.0 82.5 29.0 SSE 1014.0 1011.4 1012.6 932
17 0.0 29.7 16.2 21.1 92.0 49.0 78.8 25.7 SW 1014.3 1010.3 1013.5 803
18 0.0 26.1 15.5 21.1 88.0 38.0 68.1 37.0 WSW 1017.6 1011.3 1012.8 816
19 0.0 26.3 12.1 18.8 90.0 44.0 76.1 35.4 SE 1019.5 1015.9 1017.7 805
20 2.0 23.6 15.9 19.2 91.0 63.0 82.2 25.7 WSW 1016.0 1008.8 1012.1 687
21 0.0 25.9 12.2 19.0 92.0 39.0 66.5 40.2 NW 1009.5 1003.0 1006.1 809
22 1.6 23.4 13.2 18.1 90.0 38.0 71.0 30.6 NW 1014.6 1006.0 1009.7 874
23 0.0 23.1 11.0 16.8 89.0 42.0 73.0 33.8 SW 1022.7 1014.4 1018.1 849
24 0.0 26.2 10.3 17.6 90.0 39.0 75.0 22.5 WSW 1023.5 1019.0 1022.2 722
25 0.0 28.4 10.1 18.2 91.0 39.0 71.1 27.4 S 1022.3 1019.5 1020.7 715



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 32.6 4
Temperatura mínima (ºC) 10.1 25
Temperatura mitjana (ºC) 20.2 -
Vent màxima (km/h) 41.8 1
Pluja mensual acumulada (l/m²) 31.4 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 546.2 -
Dia de més pluja (l/m²) 27.8 15
Dies de pluja 3 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal