MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 11.4
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 73.0
Pressió (hPa) 1002.7
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 13.5 11.4
Vent (km/h) 0.0 --
Humitat (%) 73.0 66.0
Pressió (hPa) 1002.9 1002.7
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.2 14.4 4.2 9.5 84.0 27.0 58.9 0.0 N 1011.4 1008.1 1008.8
2 0.0 12.6 1.4 7.5 84.0 44.0 62.3 0.0 N 1009.4 997.7 1004.9
3 10.8 11.8 0.1 6.5 98.0 26.0 64.9 0.0 N 1009.3 994.0 1001.5
4 0.0 13.4 -2.7 4.8 81.0 18.0 53.6 0.0 N 1015.6 1009.4 1010.6
5 0.0 14.6 0.7 8.0 87.0 27.0 62.2 0.0 N 1021.4 1015.7 1016.8
6 0.0 14.8 -1.3 5.8 96.0 22.0 72.1 0.0 N 1022.1 1017.9 1021.7
7 0.0 13.7 0.2 5.7 100.0 47.0 80.7 0.0 N 1019.0 1010.3 1015.9
8 2.4 11.9 2.3 7.0 98.0 43.0 77.3 0.0 N 1009.9 1003.1 1006.3
9 31.4 9.7 2.0 5.2 100.0 74.0 91.7 0.0 N 1004.1 993.4 998.7
10 0.0 10.9 2.3 6.3 91.0 54.0 69.4 0.0 N 1004.7 994.4 997.6
11 2.8 13.7 -0.4 6.3 99.0 46.0 79.9 0.0 N 1017.3 1005.2 1010.1
12 0.2 15.2 -0.1 6.9 100.0 35.0 78.6 0.0 N 1021.8 1017.8 1018.7
13 0.0 19.5 1.1 9.0 99.0 35.0 75.1 0.0 N 1020.9 1015.2 1019.9
14 0.2 19.9 2.0 10.2 99.0 37.0 74.6 0.0 N 1018.2 1015.2 1017.2
15 4.0 20.7 7.9 12.8 99.0 35.0 79.3 0.0 N 1023.1 1017.2 1017.8
16 0.2 17.9 7.8 12.6 100.0 53.0 83.4 0.0 N 1025.1 1022.5 1023.0
17 0.0 22.6 7.9 14.1 99.0 32.0 72.7 0.0 N 1023.5 1019.2 1022.9
18 0.0 21.6 7.9 14.5 99.0 41.0 71.8 0.0 N 1019.6 1015.8 1019.2
19 0.0 22.5 6.9 13.7 95.0 42.0 70.4 0.0 N 1018.5 1015.1 1017.7
20 0.0 19.2 6.9 12.8 97.0 45.0 74.7 0.0 N 1022.8 1017.4 1018.2
21 0.0 23.7 5.8 13.8 97.0 32.0 72.1 0.0 N 1025.0 1022.5 1022.8
22 0.0 24.2 7.6 14.8 95.0 30.0 68.8 0.0 N 1023.3 1017.9 1022.5
23 0.0 20.2 7.8 13.5 93.0 49.0 76.2 0.0 N 1020.0 1016.8 1019.1
24 0.0 15.2 9.5 11.0 91.0 52.0 76.4 0.0 N 1017.7 1011.6 1017.5
25 8.8 10.2 7.4 9.7 100.0 83.0 91.9 0.0 N 1011.4 995.7 1002.8
26 4.4 11.6 5.7 7.8 100.0 54.0 83.8 0.0 N 995.3 990.6 992.9
27 0.6 12.3 1.4 7.6 82.0 44.0 62.5 0.0 N 996.7 992.2 993.6
28 0.6 16.9 8.7 12.1 84.0 32.0 59.4 0.0 N 1003.9 993.9 999.5
29 0.0 13.5 11.4 12.8 73.0 66.0 68.0 0.0 N 1002.9 1002.7 1002.9



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 24.2 22
Temperatura mínima (ºC) -2.7 4
Temperatura mitjana (ºC) 9.7 -
Vent màxima (km/h) 0.0 -
Pluja mensual acumulada (l/m²) 66.6 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 102.8 -
Dia de més pluja (l/m²) 31.4 9
Dies de pluja 9 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal