MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 6.6
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 37.0
Pressió (hPa) 1014.0
Radiació solar (W/m²)
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 12.1 -2.2
Vent (km/h) 16.1 --
Humitat (%) 90.0 27.0
Pressió (hPa) 1016.9 1012.8
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 11.2 0.9 5.8 95.0 57.0 80.8 32.2 SW 1016.0 998.9 1008.3
2 0.0 13.6 0.7 8.1 91.0 50.0 72.2 24.1 NE 1021.2 1016.1 1017.8
3 0.0 15.7 3.0 9.7 85.0 53.0 69.7 22.5 WSW 1021.0 1015.0 1016.1
4 0.0 19.9 4.6 10.7 89.0 45.0 72.8 19.3 NNW 1021.0 1017.4 1020.6
5 0.0 19.2 8.8 13.3 78.0 38.0 66.1 22.5 WSW 1020.8 1017.5 1018.9
6 0.0 24.3 8.9 15.2 67.0 28.0 44.6 17.7 ENE 1021.2 1018.1 1020.8
7 0.0 22.3 12.9 17.9 74.0 37.0 50.9 19.3 ENE 1019.9 1012.9 1017.7
8 0.0 22.6 13.0 17.2 80.0 32.0 55.9 16.1 S 1013.2 1005.6 1009.9
9 2.6 13.1 2.7 7.3 93.0 64.0 84.8 16.1 W 1027.4 1008.5 1015.9
10 0.0 17.6 0.8 8.8 92.0 40.0 66.6 14.5 ENE 1027.6 1024.1 1027.2
11 0.0 20.3 2.4 10.9 86.0 35.0 61.8 16.1 E 1031.7 1026.4 1026.8
12 0.0 23.6 6.7 14.7 79.0 29.0 54.3 16.1 E 1032.0 1028.5 1031.8
13 0.0 25.9 9.8 18.0 66.0 29.0 51.1 16.1 E 1029.8 1024.5 1029.4
14 0.0 26.9 11.4 18.8 66.0 30.0 48.6 17.7 E 1026.2 1019.7 1025.4
15 0.0 24.0 10.1 16.8 80.0 38.0 51.0 20.9 SW 1020.8 1014.8 1019.4
16 0.0 18.8 4.3 10.0 94.0 49.0 82.0 19.3 NE 1016.1 1010.5 1015.1
17 1.0 14.6 1.2 8.2 93.0 51.0 78.5 19.3 W 1015.1 1012.4 1014.0
18 0.6 12.7 1.9 7.9 95.0 38.0 75.6 19.3 ESE 1020.7 1012.8 1015.0
19 0.0 17.7 -0.7 8.3 87.0 20.0 53.5 19.3 NE 1023.7 1018.3 1021.3
20 0.0 20.1 3.8 11.0 91.0 39.0 66.2 19.3 E 1018.9 1014.0 1018.0
21 0.0 15.4 3.2 8.1 94.0 53.0 81.0 16.1 ENE 1017.2 1012.9 1016.8
22 5.2 11.1 0.9 5.7 94.0 49.0 78.9 20.9 SW 1016.8 1012.7 1014.2
23 0.0 12.1 -2.2 5.2 90.0 27.0 59.2 16.1 ENE 1016.9 1012.8 1016.1



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 26.9 14
Temperatura mínima (ºC) -2.2 23
Temperatura mitjana (ºC) 11.2 -
Vent màxima (km/h) 32.2 1
Pluja mensual acumulada (l/m²) 9.4 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 155.4 -
Dia de més pluja (l/m²) 5.2 22
Dies de pluja 4 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal