MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 14.2
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 85.0
Pressió (hPa) 1020.6
Radiació solar (W/m²) 0.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 27.3 11.4
Vent (km/h) 27.4 --
Humitat (%) 93.0 47.0
Pressió (hPa) 1020.9 1018.8
Pluja acumulada (l/m²) 0.2 --

Webcam

Webcam en manteniment

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 29.2 13.6 20.6 92.0 59.0 80.6 38.6 SSW 1018.0 1014.5 1017.7 1065
2 0.0 26.6 17.5 21.7 92.0 58.0 77.3 33.8 SW 1018.3 1014.7 1015.8 782
3 0.0 29.1 18.3 23.1 79.0 52.0 62.9 59.5 N 1020.3 1017.3 1018.6 816
4 0.0 34.6 19.1 26.0 70.0 25.0 47.4 33.8 NNE 1018.3 1015.3 1018.1 766
5 0.0 32.1 16.2 23.9 74.0 37.0 58.5 33.8 W 1018.5 1015.6 1017.5 772
6 0.0 30.3 15.7 22.3 86.0 44.0 67.5 35.4 SSW 1019.3 1016.7 1018.5 780
7 0.0 29.7 12.1 21.4 88.0 35.0 67.1 32.2 SW 1018.7 1016.5 1017.8 828
8 0.0 30.1 12.3 20.7 89.0 42.0 71.8 29.0 W 1018.4 1015.8 1017.3 809
9 0.2 29.4 12.4 21.3 91.0 43.0 75.0 30.6 SW 1018.0 1015.9 1016.7 823
10 0.0 30.2 14.4 22.4 92.0 53.0 75.2 29.0 W 1018.2 1015.8 1016.9 772
11 0.0 30.2 15.0 21.9 88.0 44.0 77.0 29.0 SW 1016.2 1013.0 1015.7 925
12 0.0 29.4 15.3 21.2 89.0 57.0 77.4 33.8 WSW 1016.1 1012.9 1013.5 861
13 0.0 27.7 15.1 20.9 92.0 57.0 79.8 37.0 W 1019.6 1014.9 1015.5 967
14 0.0 28.4 14.8 20.4 95.0 49.0 80.9 33.8 NNW 1019.2 1015.4 1018.6 921
15 26.4 25.5 14.9 18.5 96.0 57.0 89.1 33.8 W 1016.6 1010.6 1015.7 944
16 0.0 27.3 15.3 20.6 96.0 68.0 86.1 29.0 ENE 1013.8 1011.2 1011.8 1034
17 0.2 30.1 16.1 21.9 96.0 58.0 80.4 30.6 SSW 1013.8 1010.7 1013.7 974
18 0.0 26.6 16.3 22.1 89.0 44.0 70.1 48.3 SSW 1017.5 1011.4 1012.9 853
19 0.0 27.3 13.4 18.9 91.0 48.0 80.3 32.2 SW 1018.7 1015.1 1017.0 1060
20 3.8 22.7 15.3 18.3 94.0 69.0 85.8 25.7 WNW 1015.3 1008.8 1012.9 510
21 0.2 26.5 14.3 20.9 94.0 47.0 68.7 45.1 W 1009.2 1003.3 1007.6 909
22 0.8 23.3 12.6 18.9 88.0 46.0 74.4 37.0 NNW 1013.7 1005.9 1006.6 795
23 0.0 23.0 10.6 17.1 92.0 54.0 78.8 30.6 SW 1021.0 1013.4 1014.6 926
24 0.2 25.9 10.6 17.0 93.0 50.0 81.7 27.4 SW 1021.4 1018.0 1020.7 1005
25 0.2 27.3 11.4 18.6 93.0 47.0 74.8 27.4 SSW 1020.9 1018.8 1019.2 744



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 34.6 4
Temperatura mínima (ºC) 10.6 23
Temperatura mitjana (ºC) 20.8 -
Vent màxima (km/h) 59.5 3
Pluja mensual acumulada (l/m²) 32.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 329.4 -
Dia de més pluja (l/m²) 26.4 15
Dies de pluja 3 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal