MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 16.4
Vent (km/h) 19.3
Humitat (%) 66.0
Pressió (hPa) 998.9
Radiació solar (W/m²) 362.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 16.7 8.1
Vent (km/h) 53.1 --
Humitat (%) 95.0 63.0
Pressió (hPa) 1002.8 998.9
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 13.4 1.4 7.6 94.0 43.0 73.2 40.2 SW 1011.1 1007.9 1008.9 666
2 0.4 11.9 2.7 6.5 90.0 57.0 75.9 41.8 SW 1010.1 996.9 1004.4 691
3 10.6 11.1 -0.1 4.8 97.0 43.0 79.9 46.7 SSW 1010.2 992.9 1002.1 800
4 0.0 12.0 -1.6 4.8 85.0 32.0 58.9 30.6 NW 1016.7 1010.2 1011.5 721
5 0.0 13.7 -1.3 6.0 93.0 43.0 73.3 35.4 NE 1022.4 1016.7 1017.8 891
6 0.0 14.0 -2.3 4.6 97.0 35.0 78.1 29.0 SW 1023.1 1019.6 1022.8 700
7 0.0 12.6 -2.2 4.8 96.0 64.0 85.2 32.2 E 1020.6 1010.6 1017.5 954
8 6.8 10.3 1.7 5.7 97.0 63.0 89.3 53.1 ENE 1010.7 1003.2 1006.5 844
9 33.8 7.3 2.6 3.8 97.0 92.0 94.1 53.1 WSW 1004.9 993.4 998.8 153
10 0.0 9.0 1.2 4.1 98.0 72.0 88.0 38.6 SW 1005.3 994.4 998.1 990
11 0.0 13.8 1.4 7.2 94.0 56.0 79.1 41.8 SW 1018.4 1005.5 1011.2 782
12 0.0 13.9 -1.8 6.3 94.0 40.0 80.4 25.7 SSW 1023.1 1018.5 1019.2 958
13 0.0 17.8 -0.3 8.5 97.0 49.0 79.4 22.5 NE 1022.3 1016.6 1021.5 731
14 0.0 19.1 1.1 9.2 97.0 46.0 79.8 27.4 SSW 1018.8 1016.2 1017.8 733
15 2.0 19.9 7.4 13.1 95.0 48.0 77.8 32.2 W 1022.4 1016.9 1017.8 835
16 0.2 16.8 3.8 10.9 98.0 67.0 84.2 29.0 NE 1025.4 1022.2 1022.3 954
17 0.0 21.6 7.9 15.5 92.0 48.0 72.1 29.0 SW 1024.1 1019.0 1022.9 763
18 0.0 20.7 6.5 13.6 93.0 58.0 77.3 32.2 SW 1018.9 1015.5 1018.0 874
19 0.0 21.6 4.7 10.7 95.0 56.0 83.1 29.0 SSW 1018.5 1015.2 1016.8 726
20 0.0 18.2 5.4 12.3 95.0 59.0 76.7 24.1 ENE 1022.8 1016.7 1017.5 714
21 0.0 23.3 4.7 14.7 96.0 45.0 74.8 22.5 NE 1025.2 1022.2 1022.6 712
22 0.0 23.5 6.4 13.7 93.0 44.0 73.8 32.2 ENE 1023.2 1017.7 1022.4 747
23 0.0 19.6 6.7 11.4 96.0 64.0 83.9 37.0 NE 1019.6 1016.7 1018.0 768
24 0.0 14.6 6.6 9.9 97.0 62.0 89.6 32.2 SSW 1016.8 1011.2 1016.4 969
25 7.6 7.4 5.3 6.8 98.0 96.0 96.6 25.7 S 1011.4 995.4 1002.1 318
26 4.8 9.2 1.7 6.3 99.0 79.0 93.8 38.6 E 995.2 989.6 992.1 810
27 0.8 10.8 0.3 4.9 92.0 60.0 79.7 49.9 SW 997.7 991.6 994.4 1118
28 0.8 15.5 6.2 8.6 95.0 48.0 84.2 54.7 SSW 1003.7 994.4 999.7 833
29 0.0 16.7 8.1 12.5 95.0 63.0 82.7 53.1 SW 1002.8 998.9 1001.7 824



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 23.5 22
Temperatura mínima (ºC) -2.3 6
Temperatura mitjana (ºC) 8.6 -
Vent màxima (km/h) 54.7 28
Pluja mensual acumulada (l/m²) 67.8 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 109.0 -
Dia de més pluja (l/m²) 33.8 9
Dies de pluja 9 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal