MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 11.7
Vent (km/h) 3.2
Humitat (%) 94.0
Pressió (hPa) 1021.6
Radiació solar (W/m²)
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 26.6 7.7
Vent (km/h) 20.9 --
Humitat (%) 97.0 47.0
Pressió (hPa) 1021.9 1019.3
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.2 27.8 10.5 18.8 97.0 55.0 80.0 27.4 W 1019.4 1015.0 1019.0
2 0.0 23.4 13.8 18.9 96.0 61.0 78.9 37.0 W 1020.1 1016.0 1017.0
3 0.0 25.9 13.3 20.5 89.0 50.0 69.8 33.8 W 1022.1 1019.4 1020.2
4 0.0 29.9 13.8 21.4 91.0 21.0 60.2 29.0 W 1020.5 1016.9 1020.4
5 0.0 30.4 11.9 21.0 87.0 33.0 65.0 24.1 W 1019.5 1016.2 1019.0
6 0.0 29.8 12.5 21.6 94.0 38.0 62.7 30.6 W 1020.5 1017.1 1019.8
7 0.0 28.5 8.6 18.8 95.0 29.0 66.7 27.4 W 1019.7 1017.1 1019.3
8 0.0 28.6 8.2 18.9 95.0 38.0 71.5 24.1 W 1019.4 1016.5 1018.7
9 0.2 31.3 7.6 19.5 96.0 23.0 68.4 24.1 W 1019.1 1016.3 1018.2
10 0.0 30.5 11.3 20.2 97.0 44.0 77.6 27.4 W 1019.2 1016.3 1018.2
11 0.4 29.6 13.3 20.1 96.0 33.0 76.3 27.4 W 1017.6 1013.6 1017.0
12 12.4 26.5 12.4 18.8 96.0 44.0 76.4 29.0 W 1017.6 1013.7 1014.5
13 9.4 26.0 13.3 18.8 98.0 49.0 86.1 45.1 W 1020.7 1016.6 1016.8
14 2.8 25.9 13.5 18.7 98.0 55.0 89.1 24.1 WNW 1020.5 1016.3 1019.7
15 20.0 22.3 13.8 17.5 98.0 69.0 91.0 25.7 W 1017.5 1011.4 1016.6
16 0.0 26.2 14.1 20.0 98.0 62.0 88.1 22.5 W 1015.2 1012.2 1013.1
17 0.4 28.4 12.8 19.4 98.0 49.0 84.5 17.7 W 1015.2 1011.9 1015.2
18 0.0 24.8 11.8 18.9 96.0 45.0 76.3 43.5 WNW 1018.6 1012.5 1014.2
19 0.0 24.1 9.9 16.4 97.0 55.0 82.4 27.4 W 1019.5 1016.3 1018.6
20 1.4 20.8 12.7 16.5 97.0 74.0 88.7 17.7 WSW 1016.5 1009.9 1014.4
21 0.0 24.1 11.7 17.7 98.0 40.0 73.5 54.7 W 1010.2 1004.3 1008.7
22 2.0 21.2 11.8 16.4 96.0 47.0 78.6 30.6 WSW 1014.7 1006.8 1007.8
23 0.0 22.2 8.6 15.2 95.0 43.0 78.3 22.5 W 1021.9 1014.5 1015.6
24 0.2 24.7 7.2 14.4 96.0 51.0 84.2 20.9 W 1022.3 1018.8 1021.6
25 0.0 26.6 7.7 19.9 97.0 47.0 68.6 20.9 SSE 1021.9 1019.3 1021.1



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 31.3 9
Temperatura mínima (ºC) 7.2 24
Temperatura mitjana (ºC) 18.7 -
Vent màxima (km/h) 54.7 21
Pluja mensual acumulada (l/m²) 49.4 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 457.6 -
Dia de més pluja (l/m²) 20.0 15
Dies de pluja 8 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal