MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 2.2
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 93.0
Pressió (hPa) 1007.0
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 2.2 0.0
Vent (km/h) 0.0 --
Humitat (%) 93.0 82.0
Pressió (hPa) 1007.6 1006.4
Pluja acumulada (l/m²) 7.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos





Velocitat vent darrer dia

Direccio percentatge darrer dia

Resum mensual


Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
2 0.0 7.1 -0.2 4.9 88.0 60.0 70.2 16.1 SE 1023.5 1019.8 1022.1
3 0.8 8.4 0.4 4.0 90.0 68.0 79.7 6.4 E 1023.5 1020.9 1022.9
4 0.2 12.6 2.8 7.1 90.0 48.0 75.0 11.3 SSE 1022.5 1020.0 1021.7
5 0.0 11.3 -1.2 4.7 89.0 44.0 71.2 16.1 SE 1022.6 1020.4 1022.4
6 0.0 8.9 1.8 5.5 82.0 61.0 71.9 17.7 SSE 1021.2 1018.2 1021.0
7 3.8 8.8 4.2 5.1 91.0 70.0 82.3 6.4 SSW 1018.4 1013.1 1017.7
8 25.6 8.5 5.3 5.8 94.0 76.0 88.3 17.7 ESE 1013.1 1004.5 1009.8
9 39.8 8.8 1.4 4.6 93.0 64.0 86.1 14.5 SSE 1004.6 1000.2 1002.1
10 0.0 7.8 -0.8 3.1 93.0 64.0 83.7 6.4 NNE 1006.0 1002.6 1003.4
11 1.2 8.2 0.4 3.7 93.0 71.0 85.4 9.7 E 1005.9 1001.2 1004.6
12 2.2 9.4 0.5 5.4 91.0 62.0 84.1 8.0 ENE 1002.4 1000.4 1001.9
13 4.6 6.0 0.2 1.1 94.0 72.0 89.9 12.9 N 1001.1 997.7 1000.2
14 1.2 2.5 -0.9 0.5 91.0 75.0 85.7 16.1 S 1004.8 998.8 999.3
15 0.8 3.1 -3.2 0.5 92.0 47.0 71.5 17.7 NNW 1013.0 1004.7 1009.9
16 0.4 4.7 -4.9 -0.5 92.0 56.0 79.1 11.3 SSE 1015.3 1012.7 1012.9
17 2.8 8.2 -1.6 2.7 89.0 48.0 77.1 8.0 E 1016.8 1014.8 1015.2
18 0.0 9.1 -2.7 4.2 90.0 57.0 76.3 16.1 SE 1021.2 1016.4 1017.6
19 8.2 7.1 2.8 3.3 92.0 86.0 88.8 0.0 SE 1024.0 1021.2 1021.4
20 0.2 13.1 3.1 7.9 93.0 63.0 81.6 22.5 S 1023.9 1018.7 1023.7
21 26.6 11.5 1.2 7.8 91.0 68.0 81.5 43.5 NE 1018.9 1008.3 1012.5
22 1.2 8.8 1.9 6.5 89.0 58.0 76.2 17.7 SSW 1010.0 1003.7 1007.8
23 7.0 2.2 0.0 1.2 93.0 82.0 88.8 0.0 S 1007.6 1006.4 1007.3



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 13.1 20
Temperatura mínima (ºC) -4.9 16
Temperatura mitjana (ºC) 4.1 -
Vent màxima (km/h) 43.5 21
Pluja mensual acumulada (l/m²) 126.6 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 150.4 -
Dia de més pluja (l/m²) 39.8 9
Dies de pluja 15 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal