MeteOsona



Dades actuals
Temperatura (ºC) 23.2
Vent (km/h) 1.6
Humitat (%) 55.0
Pressió (hPa) 1021.4
Radiació solar (W/m²) 11.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 23.7 22.7
Vent (km/h) 6.4 --
Humitat (%) 56.0 53.0
Pressió (hPa) 1022.6 1021.3
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos





Irradiació solar darrer dia



Velocitat vent darrer dia

Direccio percentatge darrer dia

Resum mensual


Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 26.7 15.9 21.7 82.0 41.0 41.0 30.6 WSW 1020.8 1016.9 1019.6 840
2 0.0 21.6 14.2 17.6 85.0 44.0 69.5 19.3 E 1019.5 1016.8 1018.2 910
3 0.0 24.1 13.9 18.2 87.0 40.0 65.0 25.7 E 1016.7 1010.8 105.6 890
4 0.0 21.1 12.4 15.8 93.0 53.0 80.0 32.0 W 1016.0 1012.0 10111.0 923
5 0.0 22.3 13.0 19.1 93.0 50.0 72.3 30.6 WNW 1020.3 1017.7 1019.2 860
6 0.0 24.4 14.3 19.3 92.0 46.0 70.7 27.4 SW 1020.5 1018.9 1019.9 1011
7 0.0 29.2 13.2 21.2 78.0 26.0 53.0 35.5 NE 1013.0 1009.0 1011.0 930
8 0.0 20.4 14.8 17.1 87.0 50.0 77.0 25.7 S 1016.0 1013.0 1019.0 1010
9 0.0 26.2 16.4 19.1 92.0 49.0 79.0 22.5 S 1021.0 1019.0 1020.0 935
10 0.0 27.7 15.5 22.1 92.0 52.0 74.0 22.5 S 1022.0 1018.0 1020.0 905
11 0.0 31.0 19.6 24.9 69.0 29.0 50.0 30.6 S 1019.0 1014.0 1018.0 840
12 0.0 27.9 19.6 23.4 68.0 24.0 48.0 29.0 S 1018.0 1015.0 1016.0 830
13 0.0 27.9 20.4 23.7 63.0 23.0 44.0 80.5 S 1021.0 1017.0 1017.3 890
14 0.8 30.2 21.2 25.1 47.0 12.0 32.0 22.5 S 1021.0 1019.0 1020.0 830
15 0.0 28.8 17.9 23.6 61.0 31.0 46.0 22.5 S 1022.0 1019.0 1020.0 974
16 0.0 27.6 17.2 20.9 79.0 42.0 64.0 35.4 WSW 1022.0 1019.0 1022.0 930
17 0.0 29.3 16.9 21.9 84.0 44.0 61.4 32.2 SE 1025.1 1022.6 1023.4 919
18 0.0 29.0 17.8 23.1 70.0 37.0 58.1 25.7 S 1024.7 1022.8 1024.4 838
19 0.0 29.1 19.1 24.2 68.0 36.0 54.3 22.5 NE 1024.8 1022.2 1024.0 953
20 0.0 30.8 20.3 25.4 71.0 31.0 50.7 25.7 E 1024.4 1022.3 1024.2 831
21 52.8 30.9 17.0 23.8 83.0 39.0 59.3 46.7 N 1024.0 1021.9 1022.9 986
22 17.8 30.7 16.4 23.4 79.0 40.0 57.7 45.1 NW 1024.8 1022.3 1023.1 958
23 0.2 30.3 20.2 25.4 73.0 38.0 51.3 29.0 ENE 1023.8 1022.0 1022.5 833
24 0.0 23.7 22.7 23.4 56.0 53.0 55.0 6.4 ENE 1022.6 1021.3 1022.3 11



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 31.0 11
Temperatura mínima (ºC) 12.4 4
Temperatura mitjana (ºC) 21.8 -
Vent màxima (km/h) 80.5 13
Pluja mensual acumulada (l/m²) 71.6 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 395.8 -
Dia de més pluja (l/m²) 52.8 21
Dies de pluja 3 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal