MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 16.3
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 80.0
Pressió (hPa) 1021.4
Radiació solar (W/m²) 0.0
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 28.6 10.7
Vent (km/h) 24.0 --
Humitat (%) 95.0 40.0
Pressió (hPa) 1021.6 1018.6
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 29.4 12.8 20.2 94.0 50.0 75.1 39.0 -- 1018.0 1013.3 1017.5 995
2 0.0 25.5 16.3 19.1 94.0 57.0 76.7 34.0 S 1018.5 1014.6 1016.0 979
3 0.0 27.3 15.8 18.5 84.0 46.0 66.3 26.0 -- 1021.2 1017.9 1018.3 851
4 0.0 31.7 17.1 23.1 78.0 20.0 47.1 23.0 -- 1018.9 1014.8 1018.8 826
5 0.0 33.1 14.9 22.9 74.0 28.0 53.3 29.0 -- 1017.3 1013.9 1016.6 795
6 0.0 32.6 14.9 22.8 83.0 33.0 59.4 23.0 -- 1018.7 1015.3 1017.3 812
7 0.0 32.3 11.3 22.0 91.0 23.0 62.1 24.0 -- 1018.6 1015.5 1017.8 868
8 0.0 32.3 11.1 21.8 90.0 29.0 67.5 26.0 SSE 1018.5 1014.9 1017.8 854
9 0.0 32.5 11.0 21.6 93.0 21.0 67.3 26.0 -- 1017.6 1014.7 1017.0 867
10 0.0 31.9 13.8 22.9 94.0 39.0 71.1 27.0 -- 1017.9 1014.3 1017.2 814
11 0.0 31.1 15.3 22.3 93.0 36.0 71.5 37.0 SSW 1015.9 1011.5 1015.8 872
12 0.0 29.1 14.9 20.2 94.0 47.0 74.2 34.0 WNW 1015.3 1011.7 1013.2 951
13 4.6 28.2 15.1 19.5 96.0 39.0 77.5 40.0 S 1019.3 1014.8 1015.3 940
14 0.2 28.6 13.7 19.0 96.0 41.0 78.2 34.0 -- 1019.5 1014.5 1019.0 930
15 22.8 23.9 15.7 18.3 97.0 57.0 87.1 26.0 -- 1017.2 1009.9 1017.2 796
16 0.2 27.8 15.2 18.7 98.0 60.0 85.3 23.0 -- 1013.2 1010.7 1012.8 1021
17 0.8 32.0 15.0 20.8 97.0 44.0 81.7 21.0 W 1013.6 1009.8 1013.0 830
18 0.0 25.5 16.6 21.1 91.0 43.0 70.5 40.0 S 1016.3 1010.6 1012.0 909
19 0.0 25.7 12.2 17.4 94.0 46.0 76.0 29.0 -- 1018.9 1015.4 1016.3 930
20 1.2 22.9 15.9 18.2 96.0 66.0 84.4 26.0 -- 1016.3 1008.2 1015.6 733
21 0.2 25.5 13.0 16.7 97.0 38.0 70.3 43.0 -- 1009.6 1002.6 1009.5 861
22 2.8 23.0 13.7 17.0 92.0 41.0 71.0 27.0 SSW 1013.1 1005.1 1005.2 884
23 0.0 23.6 10.9 14.0 93.0 37.0 73.5 24.0 -- 1021.8 1013.2 1013.5 842
24 0.0 27.7 9.9 17.0 96.0 40.0 75.0 23.0 NNE 1022.8 1018.4 1021.8 905
25 0.0 28.6 10.7 19.3 95.0 40.0 72.9 24.0 SSW 1021.6 1018.6 1020.6 784



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 33.1 5
Temperatura mínima (ºC) 9.9 24
Temperatura mitjana (ºC) 19.8 -
Vent màxima (km/h) 43.0 21
Pluja mensual acumulada (l/m²) 32.8 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 380.6 -
Dia de més pluja (l/m²) 22.8 15
Dies de pluja 5 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal