MeteOsona



Dades temporalment no disponibles.

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos





Irradiació solar darrer dia



Velocitat vent darrer dia

Direccio percentatge darrer dia

Resum mensual


Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.2 31.3 13.4 27.9 95.0 37.0 56.1 72.0 -- 1019.9 1014.3 1017.1 963
2 0.0 27.2 17.2 22.8 88.0 47.0 67.6 48.0 -- 1017.8 1015.1 1016.2 1130
3 0.0 29.3 12.3 19.9 94.0 38.0 72.0 34.0 -- 1016.3 1008.9 1015.9 1063
4 0.0 26.2 14.7 18.3 94.0 48.0 76.8 50.0 -- 1014.9 1009.6 1010.5 997
5 0.0 26.5 16.2 18.5 90.0 53.0 76.0 45.0 -- 1015.9 1012.9 1014.9 1025
6 0.0 28.7 13.6 20.2 96.0 44.0 72.8 58.0 -- 1016.7 1013.8 1015.9 1148
7 0.0 30.4 11.1 20.8 87.0 38.0 67.3 14.0 -- 1016.4 1012.4 1015.8 979
8 0.0 24.9 16.6 18.2 91.0 66.0 80.5 58.0 -- 1020.0 1016.4 1016.5 1238
9 0.0 30.9 15.0 22.3 96.0 46.0 77.9 45.0 SSE 1020.1 1017.0 1020.0 1000
10 0.0 32.3 16.8 24.5 95.0 47.0 75.2 58.0 -- 1020.4 1015.6 1019.6 962
11 0.0 35.2 15.9 25.3 91.0 30.0 60.0 39.0 -- 1016.8 1010.0 1016.5 956
12 0.0 32.1 16.1 24.0 84.0 23.0 52.9 21.0 -- 1014.7 1011.9 1012.0 956
13 0.0 31.3 15.4 23.7 83.0 23.0 53.3 11.0 -- 1018.3 1014.7 1014.8 1039
14 0.0 34.6 16.9 26.1 73.0 15.0 44.0 13.0 WSW 1018.7 1015.5 1018.3 954
15 0.0 33.8 18.2 25.6 71.0 23.0 51.3 2.0 -- 1019.6 1016.5 1017.9 1146
16 0.0 32.2 15.6 23.9 85.0 42.0 66.0 2.0 -- 1020.3 1016.5 1019.8 1081
17 0.0 33.6 16.3 24.9 93.0 39.0 68.2 2.0 -- 1019.8 1016.6 1019.5 967
18 0.0 33.8 16.8 25.2 87.0 33.0 60.8 5.0 -- 1019.9 1017.0 1019.8 965
19 0.0 32.5 15.7 24.4 87.0 35.0 58.9 6.0 -- 1019.5 1015.8 1019.3 997
20 0.0 35.1 15.8 25.6 86.0 29.0 56.4 2.0 -- 1019.4 1015.3 1019.3 946
21 0.0 34.9 17.8 25.7 87.0 35.0 70.4 16.0 SSE 1017.8 1014.7 1017.7 1078
22 0.0 35.5 16.4 24.9 94.0 35.0 76.4 10.0 -- 1020.3 1015.4 1017.7 1013
23 0.0 27.4 14.9 19.1 95.0 58.0 88.2 8.0 -- 1019.3 1017.4 1018.6 779



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 35.5 22
Temperatura mínima (ºC) 11.1 7
Temperatura mitjana (ºC) 23.1 -
Vent màxima (km/h) 72.0 1
Pluja mensual acumulada (l/m²) 0.2 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 212.2 -
Dia de més pluja (l/m²) 0.0 -
Dies de pluja 0 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal