MeteOsona



Dades actuals
Temperatura (ºC) 16.6
Vent (km/h)
Humitat (%) 88.0
Pressió (hPa) 1016.9
Radiació solar (W/m²) 0.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 19.1 16.6
Vent (km/h) 0.0 --
Humitat (%) 88.0 83.0
Pressió (hPa) 1017.8 1016.9
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos





Irradiació solar darrer dia



Velocitat vent darrer dia

Direccio percentatge darrer dia

Resum mensual


Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 31.7 12.9 22.4 92.0 37.0 70.2 30.6 W 1019.9 1015.1 1019.0 875
2 0.0 27.6 14.1 21.0 85.0 48.0 70.5 27.4 -- 1018.6 1015.8 1017.5 939
3 0.2 29.8 12.1 20.8 91.0 37.0 68.0 30.6 NNE 1015.9 1009.8 1015.0 963
4 0.0 27.6 14.1 20.0 90.0 46.0 72.4 30.6 ENE 1015.6 1010.1 1010.4 918
5 0.0 26.8 15.1 21.4 88.0 50.0 72.1 32.2 -- 1016.9 1013.7 1015.0 837
6 0.0 29.1 13.6 20.8 92.0 44.0 68.4 32.2 E 1017.3 1014.4 1016.7 990
7 0.0 31.2 10.9 21.0 86.0 37.0 66.1 32.2 N 1018.0 1013.2 1016.0 902
8 0.0 25.7 15.8 20.7 87.0 60.0 77.1 32.2 N 1021.0 1017.2 1017.9 858
9 0.0 30.5 14.4 22.0 92.0 47.0 73.7 25.7 W 1021.2 1017.6 1020.2 939
10 0.0 32.8 16.7 24.1 90.0 46.0 69.3 27.4 NNW 1020.7 1016.5 1018.8 851
11 0.0 35.7 15.2 25.5 89.0 31.0 58.9 30.6 -- 1017.1 1011.2 1016.5 863
12 0.0 32.1 15.5 22.6 83.0 25.0 61.0 29.0 NNE 1014.0 1013.0 1013.4 854
13 0.0 32.0 14.7 25.8 81.0 25.0 42.7 35.4 S 1019.6 1015.8 1017.6 918
14 0.0 34.5 16.6 25.8 70.0 16.0 44.7 29.0 WNW 1019.2 1016.7 1018.9 853
15 0.0 33.9 18.2 25.0 70.0 24.0 52.6 24.1 NNE 1021.2 1017.0 1018.4 1028
16 0.0 32.3 15.4 23.8 81.0 40.0 63.9 33.8 -- 1021.0 1017.5 1020.2 928
17 0.0 33.6 15.5 24.3 89.0 39.0 64.2 16.1 N 1020.6 1017.6 1019.7 875
18 0.0 34.2 16.6 24.7 82.0 32.0 59.2 33.8 -- 1020.7 1018.0 1020.0 919
19 0.0 33.6 14.9 24.8 85.0 33.0 57.9 32.2 -- 1020.3 1016.9 1019.7 884
20 0.0 35.8 15.2 25.7 83.0 28.0 56.2 30.6 WNW 1020.0 1016.4 1019.9 851
21 0.4 35.6 16.7 25.3 85.0 33.0 66.1 27.4 WNW 1018.9 1015.9 1018.0 921
22 2.0 36.1 16.3 24.2 88.0 33.0 69.9 32.2 -- 1020.8 1016.5 1018.5 858
23 0.2 34.9 14.8 24.9 92.0 30.0 67.2 49.9 -- 1019.5 1016.2 1018.3 863
24 0.0 19.1 16.6 17.7 88.0 83.0 85.9 0.0 -- 1017.8 1016.9 1017.6 0



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 36.1 22
Temperatura mínima (ºC) 10.9 7
Temperatura mitjana (ºC) 23.1 -
Vent màxima (km/h) 49.9 23
Pluja mensual acumulada (l/m²) 2.8 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 262.4 -
Dia de més pluja (l/m²) 2.0 22
Dies de pluja 2 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal