MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 19.6
Vent (km/h) 12.9
Humitat (%) 51.0
Pressió (hPa) 997.6
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 19.7 9.2
Vent (km/h) 49.9 --
Humitat (%) 92.0 50.0
Pressió (hPa) 1001.1 997.6
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 15.9 4.6 8.8 85.0 36.0 70.0 29.0 E 1009.4 1005.8 1006.8
2 0.4 13.8 1.6 7.9 87.0 50.0 69.4 51.5 E 1007.6 995.8 1003.0
3 14.2 13.1 2.4 7.0 90.0 35.0 66.3 32.2 SW 1006.7 991.7 999.4
4 0.0 13.5 -1.3 5.6 85.0 26.0 60.1 27.4 ESE 1011.2 1006.7 1008.4
5 0.0 16.1 1.9 10.4 85.0 37.0 59.5 32.2 ENE 1017.9 1013.6 1016.0
6 0.0 16.3 -0.2 6.9 92.0 27.0 84.8 27.4 NNE 1020.1 1015.6 1017.3
7 0.0 15.9 2.1 7.1 90.0 52.0 76.5 32.2 E 1017.0 1007.9 1013.5
8 3.0 12.7 3.4 7.9 92.0 51.0 77.5 51.5 E 1007.7 1000.9 1004.0
9 45.8 8.6 2.7 4.2 92.0 85.0 88.3 38.6 NE 1002.1 991.3 996.6
10 0.0 11.9 3.7 7.5 92.0 59.0 77.2 43.5 E 1002.6 992.2 995.3
11 5.0 13.2 0.7 6.3 91.0 63.0 81.6 25.7 E 1015.1 1002.7 1007.9
12 0.2 16.1 0.6 7.6 91.0 45.0 78.7 17.7 ESE 1019.7 1015.4 1016.3
13 0.0 20.2 2.0 9.5 94.0 43.0 75.6 17.7 WSW 1018.8 1012.9 1017.7
14 0.2 21.5 3.1 10.6 90.0 44.0 76.3 24.1 NE 1016.0 1012.9 1015.0
15 3.0 21.8 9.2 13.7 92.0 43.0 79.4 25.7 ENE 1021.1 1015.0 1015.6
16 0.2 20.7 8.1 13.3 94.0 54.0 81.7 20.9 E 1023.0 1020.2 1020.8
17 0.0 23.9 8.5 15.2 90.0 43.0 73.3 24.1 WNW 1021.3 1017.0 1020.7
18 0.0 23.6 8.5 15.4 92.0 46.0 72.8 25.7 W 1017.5 1013.5 1017.1
19 0.0 23.2 7.8 14.3 92.0 50.0 73.2 33.8 E 1016.3 1012.9 1015.6
20 0.0 20.9 7.8 12.8 90.0 51.0 75.5 20.9 ESE 1020.8 1015.4 1019.4
21 0.0 25.0 6.6 14.6 90.0 39.0 74.0 16.1 NE 1023.0 1020.6 1020.7
22 0.0 25.9 8.3 15.3 89.0 38.0 72.5 27.4 ESE 1021.2 1016.0 1020.4
23 0.0 22.4 8.8 14.4 92.0 51.0 77.9 29.0 SW 1017.9 1014.5 1017.2
24 0.0 18.0 9.7 13.4 88.0 42.0 75.9 30.6 NE 1015.6 1009.7 1015.4
25 10.2 10.9 8.3 10.5 94.0 83.0 86.2 20.9 NE 1009.4 993.7 1000.2
26 10.2 12.7 6.5 8.7 91.0 65.0 83.7 38.6 NNW 993.5 988.3 990.8
27 0.0 13.6 1.8 8.5 86.0 52.0 68.8 45.1 E 994.5 990.0 991.5
28 1.8 17.3 8.8 14.0 89.0 40.0 62.0 49.9 E 1002.0 992.2 998.9
29 0.0 19.7 9.2 14.1 92.0 50.0 75.5 49.9 NE 1001.1 997.6 1000.3



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 25.9 22
Temperatura mínima (ºC) -1.3 4
Temperatura mitjana (ºC) 10.5 -
Vent màxima (km/h) 51.5 2
Pluja mensual acumulada (l/m²) 94.2 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 134.2 -
Dia de més pluja (l/m²) 45.8 9
Dies de pluja 9 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal