MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 3.4
Vent (km/h) 1.6
Humitat (%) 84.0
Pressió (hPa) 1015.8
Radiació solar (W/m²)
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 9.9 3.4
Vent (km/h) 20.9 --
Humitat (%) 84.0 74.0
Pressió (hPa) 1016.1 1014.3
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos





Velocitat vent darrer dia

Direccio percentatge darrer dia

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 11.2 0.7 4.3 95.0 73.0 87.7 14.5 SSW 1033.3 1026.9 1031.7
2 0.0 13.8 0.9 7.1 88.0 48.0 69.9 27.4 WSW 1027.1 1021.1 1025.0
3 0.0 14.3 0.9 5.8 90.0 52.0 80.2 12.9 SSW 1022.2 1017.4 1021.2
4 0.0 12.1 1.3 5.0 94.0 64.0 85.7 16.1 W 1020.9 1016.0 1020.5
5 0.0 16.8 4.6 11.6 90.0 34.0 64.7 53.1 SE 1016.1 1004.0 1009.3
6 5.6 15.5 6.9 11.8 91.0 57.0 72.0 64.4 WNW 1007.3 999.5 1001.4
7 0.4 12.6 2.8 6.7 96.0 62.0 82.2 48.3 SSE 1015.5 1007.3 1012.1
8 0.0 15.1 1.1 8.6 92.0 51.0 73.0 57.9 W 1015.4 1008.5 1013.6
9 0.0 18.9 4.2 11.0 85.0 45.0 66.9 59.5 W 1018.6 1008.6 1012.4
10 0.0 16.6 2.0 7.4 93.0 53.0 80.7 14.5 WSW 1020.9 1018.1 1018.7
11 0.0 18.4 3.6 9.1 91.0 27.0 71.8 45.1 SW 1019.7 1015.3 1017.0
12 0.0 13.6 -3.1 5.6 75.0 11.0 38.3 46.7 WSW 1026.6 1019.1 1020.5
13 0.0 10.3 -5.9 0.4 82.0 36.0 67.6 16.1 WSW 1030.8 1026.0 1026.5
14 0.0 11.3 -7.2 0.3 86.0 33.0 70.6 11.3 WSW 1031.6 1027.8 1030.4
15 0.0 13.9 -6.3 3.3 88.0 31.0 64.6 11.3 SSW 1029.8 1021.1 1025.3
16 7.4 9.5 -3.7 0.5 89.0 60.0 81.5 46.7 W 1031.6 1023.7 1025.6
17 8.8 10.9 -1.3 4.9 94.0 46.0 79.8 19.3 N 1032.4 1027.1 1031.5
18 0.2 13.5 -4.1 2.6 91.0 38.0 76.9 16.1 SSW 1027.0 1022.4 1026.4
19 0.0 10.4 2.7 5.7 87.0 54.0 78.7 11.3 S 1022.5 1018.1 1021.7
20 0.0 11.6 0.2 5.1 88.0 52.0 75.3 40.2 ENE 1018.8 1013.6 1017.9
21 0.2 12.1 -2.6 5.1 93.0 70.0 82.3 37.0 SSE 1015.8 1010.4 1015.4
22 0.0 17.3 10.0 13.1 82.0 56.0 70.0 51.5 ESE 1010.7 1004.8 1008.8
23 0.0 16.2 6.9 11.8 90.0 62.0 73.7 46.7 W 1018.0 1007.3 1011.4
24 0.0 17.7 5.7 12.3 93.0 53.0 72.0 51.5 WSW 1018.1 1011.5 1017.1
25 0.0 16.8 9.1 13.3 76.0 53.0 63.9 59.5 SE 1014.2 1007.6 1011.1
26 0.0 9.9 3.4 6.5 84.0 74.0 79.2 20.9 WNW 1016.1 1014.3 1015.2



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 18.9 9
Temperatura mínima (ºC) -7.2 14
Temperatura mitjana (ºC) 6.9 -
Vent màxima (km/h) 64.4 6
Pluja mensual acumulada (l/m²) 22.6 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 22.6 -
Dia de més pluja (l/m²) 8.8 17
Dies de pluja 4 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal