MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 16.3
Vent (km/h) 4.8
Humitat (%) 81.0
Pressió (hPa) 1022.8
Radiació solar (W/m²) 0.0
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 25.6 14.4
Vent (km/h) 22.5 --
Humitat (%) 84.0 41.0
Pressió (hPa) 1022.9 1020.7
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 26.3 15.1 20.9 81.0 50.0 69.5 29.0 NE 1020.3 1016.5 1020.1 872
2 0.0 22.9 16.1 18.7 89.0 54.0 71.9 37.0 WSW 1020.4 1017.1 1018.7 742
3 0.0 25.9 17.5 20.0 71.0 45.0 54.5 40.2 NE 1023.3 1020.2 1020.5 715
4 0.0 29.4 20.9 24.7 56.0 18.0 38.1 27.4 N 1021.6 1018.3 1021.5 721
5 0.0 30.2 19.8 25.0 57.0 26.0 38.8 27.4 E 1020.9 1017.8 1019.8 742
6 0.0 28.4 17.9 22.8 69.0 35.0 52.4 22.5 WNW 1021.6 1018.6 1020.5 737
7 0.0 28.9 17.4 23.2 64.0 23.0 44.0 25.7 ENE 1020.9 1018.4 1020.7 803
8 0.0 28.2 16.0 22.5 75.0 28.0 51.9 22.5 ENE 1020.6 1018.0 1020.2 788
9 0.0 29.6 16.6 23.1 78.0 19.0 47.2 25.7 NE 1020.6 1017.9 1019.5 795
10 0.0 29.8 17.2 22.9 82.0 27.0 61.3 25.7 WNW 1020.4 1018.2 1019.6 752
11 0.0 28.2 16.9 22.4 85.0 30.0 61.9 27.4 NNE 1019.0 1015.4 1018.6 809
12 0.6 26.8 17.4 23.0 85.0 40.0 59.9 27.4 E 1018.3 1015.2 1016.1 923
13 0.2 25.7 15.2 20.2 94.0 38.0 76.0 30.6 WSW 1021.7 1017.6 1018.2 867
14 0.2 27.0 15.1 20.7 90.0 36.0 72.9 27.4 N 1021.4 1017.4 1021.1 905
15 22.8 22.2 14.7 18.2 95.0 55.0 85.1 33.8 NW 1019.7 1012.3 1018.8 633
16 3.8 25.0 14.1 19.6 95.0 58.0 80.6 30.6 NNE 1016.0 1013.4 1014.8 981
17 0.6 26.9 17.3 21.6 91.0 43.0 69.9 22.5 NNE 1016.3 1013.7 1016.0 856
18 0.8 23.5 15.6 18.8 92.0 39.0 70.2 43.5 SSW 1019.0 1014.0 1015.7 868
19 0.0 23.2 15.0 18.6 91.0 42.0 71.2 35.4 N 1020.8 1018.0 1019.0 793
20 2.2 20.1 15.0 16.1 94.0 72.0 86.7 30.6 N 1018.4 1011.1 1016.0 893
21 0.0 23.1 13.7 17.9 95.0 33.0 69.3 54.7 SE 1012.4 1006.0 1010.7 837
22 1.0 20.7 12.3 15.3 94.0 40.0 72.5 37.0 SSW 1014.8 1007.9 1008.2 947
23 0.0 20.8 9.3 15.3 89.0 37.0 67.6 30.6 N 1022.6 1014.8 1016.1 793
24 0.0 24.1 11.9 17.2 90.0 32.0 70.1 25.7 NE 1023.4 1020.2 1022.6 738
25 0.0 25.6 14.4 20.0 84.0 41.0 65.9 22.5 NE 1022.9 1020.7 1021.7 717



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 30.2 5
Temperatura mínima (ºC) 9.3 23
Temperatura mitjana (ºC) 20.3 -
Vent màxima (km/h) 54.7 21
Pluja mensual acumulada (l/m²) 32.2 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 141.6 -
Dia de més pluja (l/m²) 22.8 15
Dies de pluja 7 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal