MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 8.8
Vent (km/h) 1.6
Humitat (%) 98.0
Pressió (hPa) 1009.4
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 9.3 3.8
Vent (km/h) 6.4 --
Humitat (%) 99.0 94.0
Pressió (hPa) 1009.7 1007.9
Pluja acumulada (l/m²) 5.8 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos





Velocitat vent darrer dia

Direccio percentatge darrer dia

Resum mensual


Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.2 13.8 5.1 9.0 97.0 64.0 85.4 19.3 NE 1024.0 1019.4 1020.6
2 0.4 13.3 4.9 8.4 95.0 70.0 87.6 24.1 WSW 1028.3 1024.0 1024.4
3 13.8 10.1 7.1 7.5 99.0 93.0 95.5 6.4 S 1028.0 1025.4 1027.5
4 0.2 16.6 5.4 11.5 100.0 74.0 91.4 14.5 SSW 1025.9 1022.5 1025.1
5 0.0 15.4 2.2 8.6 100.0 68.0 90.2 14.5 SW 1027.0 1024.0 1025.6
6 7.0 13.1 3.8 9.2 99.0 88.0 95.1 22.5 N 1025.9 1021.8 1025.0
7 25.8 11.4 8.9 9.3 100.0 98.0 98.5 6.4 SW 1021.9 1015.4 1020.6
8 34.4 13.6 10.3 10.9 100.0 94.0 98.4 35.4 NW 1015.4 1006.6 1011.4
9 50.6 16.0 6.2 10.0 100.0 79.0 96.7 19.3 ENE 1006.7 998.5 1002.3
10 3.2 16.0 2.9 9.4 99.0 72.0 92.1 17.7 WSW 1005.8 1002.1 1002.8
11 0.4 16.3 3.4 10.1 100.0 70.0 88.4 24.1 WNW 1005.4 999.9 1003.9
12 2.6 15.6 7.2 10.9 99.0 74.0 91.7 20.9 WSW 1002.3 1000.3 1001.2
13 6.2 9.6 4.1 6.5 99.0 91.0 96.4 11.3 N 1001.8 999.8 1000.7
14 9.4 7.9 5.2 5.9 99.0 94.0 98.8 6.4 S 1006.7 999.8 1001.4
15 13.0 11.4 2.6 4.5 99.0 81.0 96.4 17.7 SSW 1017.3 1006.6 1013.5
16 17.6 13.6 -0.2 5.6 100.0 66.0 92.4 17.7 SSW 1020.5 1017.0 1017.3
17 2.4 13.1 3.6 8.3 99.0 72.0 88.6 20.9 WNW 1020.8 1018.0 1020.5
18 2.0 13.8 -0.7 9.4 100.0 74.0 88.7 17.7 WNW 1026.1 1020.2 1022.4
19 51.8 11.8 8.8 9.0 100.0 98.0 98.2 11.3 WNW 1027.8 1025.5 1026.2
20 13.6 12.4 10.4 10.7 100.0 100.0 100.0 8.0 NNE 1027.6 1022.2 1027.1
21 22.4 13.8 7.1 11.9 100.0 80.0 94.6 43.5 NE 1022.1 1007.0 1013.5
22 0.4 17.7 4.6 12.5 96.0 58.0 77.6 37.0 S 1009.8 1002.0 1006.4
23 5.8 9.3 3.8 6.2 99.0 94.0 96.8 6.4 SSW 1009.7 1007.9 1008.0



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 17.7 22
Temperatura mínima (ºC) -0.7 18
Temperatura mitjana (ºC) 8.9 -
Vent màxima (km/h) 43.5 21
Pluja mensual acumulada (l/m²) 283.2 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 375.8 -
Dia de més pluja (l/m²) 51.8 19
Dies de pluja 20 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal