MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 9.0
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 86.0
Pressió (hPa) 1006.5
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 13.9 5.6
Vent (km/h) 40.2 --
Humitat (%) 89.0 70.0
Pressió (hPa) 1011.0 1005.2
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Webcam en manteniment

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 14.9 2.0 9.5 93.0 51.0 72.3 61.2 SW 1014.0 1000.1 1006.8
2 0.0 17.8 1.7 8.7 90.0 46.0 74.9 43.5 SE 1018.2 1013.0 1015.3
3 0.0 18.3 4.7 11.8 87.0 53.0 70.5 40.2 SSW 1018.6 1012.3 1012.9
4 0.0 22.4 2.2 12.7 93.0 43.0 75.2 43.5 SE 1018.5 1015.4 1018.0
5 0.0 21.4 6.3 13.8 86.0 47.0 67.5 38.6 SSW 1019.3 1016.5 1017.1
6 0.0 25.5 3.5 14.6 89.0 34.0 67.0 38.6 SW 1019.7 1016.5 1018.9
7 0.0 23.4 8.8 15.5 89.0 48.0 72.9 22.5 SSE 1018.8 1012.6 1018.0
8 0.0 24.1 8.8 15.2 90.0 49.0 73.4 37.0 SSW 1013.1 1005.9 1010.6
9 0.0 15.6 2.2 10.1 91.0 65.0 79.4 41.8 WNW 1024.9 1010.5 1018.1
10 0.2 19.0 -0.6 8.9 96.0 39.0 73.4 30.6 N 1024.6 1020.1 1024.3
11 0.0 22.3 0.6 11.9 92.0 36.0 68.0 32.2 SE 1029.2 1024.0 1024.2
12 0.0 26.8 2.8 14.3 93.0 28.0 67.8 35.4 SSW 1029.4 1025.9 1028.8
13 0.0 30.2 4.1 16.1 92.0 27.0 64.2 37.0 SSE 1027.5 1022.8 1027.2
14 0.0 27.9 5.1 16.6 91.0 29.0 60.9 49.9 S 1025.0 1018.9 1023.7
15 0.0 25.2 5.6 15.6 84.0 40.0 62.3 33.8 SSW 1019.8 1014.2 1018.8
16 0.0 21.1 4.7 12.6 92.0 47.0 75.9 46.7 SW 1015.6 1009.4 1014.0
17 0.0 17.4 3.8 11.2 92.0 50.0 75.6 49.9 W 1013.1 1010.1 1012.6
18 0.0 16.2 2.4 11.0 93.0 37.0 71.3 45.1 SSW 1019.2 1010.2 1012.6
19 0.0 20.8 -2.4 9.7 87.0 22.0 63.2 33.8 S 1020.9 1014.5 1019.1
20 0.0 20.2 1.3 11.4 93.0 41.0 72.3 43.5 SE 1015.4 1012.0 1015.0
21 0.0 19.3 2.3 9.6 94.0 52.0 81.0 46.7 E 1015.5 1010.6 1015.1
22 6.6 14.4 1.2 8.9 94.0 47.0 80.9 48.3 SSW 1014.3 1010.8 1011.7
23 0.0 13.9 -1.7 6.7 92.0 30.0 64.8 37.0 W 1013.4 1009.4 1013.0
24 0.0 17.7 -3.2 7.6 89.0 28.0 66.0 46.7 W 1013.3 1009.4 1012.8
25 0.0 13.9 5.6 8.6 89.0 70.0 81.5 40.2 S 1011.0 1005.2 1010.1



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 30.2 13
Temperatura mínima (ºC) -3.2 24
Temperatura mitjana (ºC) 11.7 -
Vent màxima (km/h) 61.2 1
Pluja mensual acumulada (l/m²) 6.8 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 116.8 -
Dia de més pluja (l/m²) 6.6 22
Dies de pluja 1 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal