MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 16.1
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 61.0
Pressió (hPa) 1026.4
Radiació solar (W/m²)
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 28.5 11.5
Vent (km/h) 19.3 --
Humitat (%) 78.0 29.0
Pressió (hPa) 1026.7 1023.4
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 29.3 13.8 20.7 72.0 38.0 55.9 33.8 SW 1022.9 1018.1 1022.7 0
2 0.0 25.6 17.6 21.3 69.0 38.0 55.0 29.0 SW 1023.6 1019.4 1020.4 0
3 0.0 27.6 16.1 22.5 64.0 31.0 47.0 43.5 NW 1026.1 1023.0 1023.8 0
4 0.0 31.7 16.5 24.4 63.0 7.0 32.7 32.2 S 1023.6 1019.7 1023.5 0
5 0.0 32.9 15.6 23.1 61.0 18.0 42.6 24.1 WSW 1023.0 1018.7 1022.0 0
6 0.0 31.1 16.0 22.7 63.0 23.0 45.3 25.7 SSE 1023.8 1020.2 1023.0 0
7 0.0 31.0 12.4 21.4 64.0 13.0 42.4 24.1 SSE 1023.8 1020.3 1022.7 0
8 0.0 30.3 12.1 21.1 67.0 20.0 47.3 19.3 SSW 1023.6 1019.6 1022.4 0
9 0.0 32.3 11.9 21.4 70.0 10.0 48.9 24.1 SSW 1022.7 1019.5 1021.8 0
10 0.0 32.7 14.6 22.7 69.0 27.0 52.4 29.0 SW 1022.8 1019.1 1021.7 0
11 0.0 31.1 15.7 22.1 69.0 24.0 54.2 27.4 WSW 1021.0 1016.4 1020.3 0
12 9.8 28.3 16.0 22.0 70.0 32.0 54.8 19.3 SW 1021.1 1016.7 1017.9 0
13 20.6 27.8 16.0 21.4 77.0 36.0 61.9 25.7 SSW 1024.4 1019.8 1020.1 0
14 2.4 28.7 15.1 20.6 78.0 32.0 63.4 22.5 SE 1024.4 1019.6 1023.8 0
15 20.4 24.4 16.6 19.8 78.0 45.0 71.6 17.7 SSW 1021.4 1014.6 1020.5 0
16 0.2 27.6 16.6 21.5 78.0 47.0 66.2 20.9 WSW 1018.4 1015.5 1017.0 0
17 0.4 30.3 16.1 21.9 78.0 33.0 63.2 19.3 W 1018.5 1014.7 1018.3 0
18 0.0 27.1 16.9 22.3 65.0 29.0 50.1 30.6 NNW 1022.0 1015.6 1017.2 0
19 0.0 26.7 13.1 18.8 71.0 33.0 57.3 30.6 ESE 1023.7 1020.1 1022.0 0
20 1.8 22.3 16.2 18.0 77.0 52.0 64.4 17.7 SSW 1020.5 1013.0 1017.8 0
21 0.0 26.7 13.6 19.6 78.0 25.0 52.8 32.2 SSE 1013.9 1007.3 1011.8 0
22 3.0 23.9 14.8 18.8 73.0 26.0 52.3 25.7 N 1018.9 1010.6 1012.0 0
23 0.0 23.8 11.5 15.6 70.0 25.0 59.8 19.3 SW 1027.1 1018.6 1023.7 0
24 0.0 26.3 10.8 17.7 73.0 29.0 56.2 17.7 W 1027.6 1023.2 1027.0 0
25 0.0 28.5 11.5 18.7 78.0 29.0 55.0 19.3 SE 1026.7 1023.4 1025.0 0



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 32.9 5
Temperatura mínima (ºC) 10.8 24
Temperatura mitjana (ºC) 20.8 -
Vent màxima (km/h) 43.5 3
Pluja mensual acumulada (l/m²) 58.6 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 345.0 -
Dia de més pluja (l/m²) 20.6 13
Dies de pluja 7 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal