MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 12.7
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 91.0
Pressió (hPa) 1023.3
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC)
Vent (km/h) --
Humitat (%)
Pressió (hPa)
Pluja acumulada (l/m²) --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 29.4 11.7 19.5 98.0 53.0 80.5 30.6 N 1020.4 1016.1 1020.2
2 0.0 25.5 15.3 20.1 96.0 56.0 76.8 37.0 ENE 1020.8 1017.4 1018.3
3 0.0 28.0 15.6 22.1 83.0 48.0 63.0 40.2 E 1023.2 1020.3 1021.2
4 0.0 31.9 16.4 24.0 74.0 22.0 47.0 37.0 NNE 1021.2 1017.9 1021.0
5 0.0 32.3 13.8 23.4 82.0 31.0 58.5 22.5 NNE 1020.8 1017.3 1019.7
6 0.0 30.9 13.3 21.0 88.0 39.0 67.5 25.7 ENE 1021.5 1018.2 1020.9
7 0.0 31.0 9.3 20.5 92.0 26.0 63.5 22.5 NE 1020.8 1018.1 1020.4
8 0.0 30.8 9.6 20.4 96.0 32.0 69.0 25.7 NE 1020.6 1017.6 1019.8
9 0.0 31.7 9.2 21.0 97.0 23.0 69.0 25.7 N 1020.6 1017.6 1019.3
10 0.0 31.9 12.4 22.4 98.0 39.0 72.4 29.0 N 1020.3 1017.5 1019.2
11 0.0 30.6 14.2 21.7 95.0 36.0 73.9 27.4 N 1019.1 1015.0 1018.0
12 4.6 28.5 13.2 20.3 96.0 51.0 75.5 27.4 NE 1018.7 1014.9 1015.9
13 0.2 27.9 13.2 19.7 99.0 46.0 80.9 29.0 NE 1021.9 1017.7 1018.0
14 5.4 28.6 12.3 19.7 98.0 42.0 80.3 33.8 NE 1021.5 1017.0 1021.1
15 26.8 23.8 13.4 18.2 99.0 62.0 91.0 24.1 NE 1019.0 1011.8 1018.4
16 0.0 27.2 14.5 20.7 99.0 60.0 85.9 27.4 ENE 1016.3 1013.6 1014.4
17 0.4 29.7 14.3 21.2 99.0 46.0 81.6 17.7 ENE 1016.4 1013.1 1016.2
18 1.0 26.0 13.3 20.6 97.0 47.0 78.6 43.5 NNW 1019.7 1014.0 1015.6
19 0.0 25.3 10.8 17.1 97.0 55.0 83.8 27.4 ENE 1021.0 1017.7 1019.6
20 2.2 23.1 13.5 17.9 98.0 70.0 89.0 27.4 NE 1017.9 1011.0 1015.5
21 0.2 25.8 11.3 17.4 99.0 41.0 74.1 49.9 ENE 1011.7 1005.8 1010.1
22 1.2 22.6 13.6 17.8 97.0 46.0 75.0 27.4 SW 1016.0 1008.4 1009.1
23 0.0 23.2 8.2 15.6 96.0 42.0 75.2 29.0 E 1023.3 1015.9 1017.3
24 0.0 25.7 8.6 16.3 98.0 39.0 79.1 24.1 NNE 1023.9 1020.2 1023.0
25 0.2 27.5 9.8 18.2 99.0 45.0 78.3 20.9 ENE 1023.4 1020.8 1021.7



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 32.3 5
Temperatura mínima (ºC) 8.2 23
Temperatura mitjana (ºC) 19.9 -
Vent màxima (km/h) 49.9 21
Pluja mensual acumulada (l/m²) 42.2 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 483.2 -
Dia de més pluja (l/m²) 26.8 15
Dies de pluja 7 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal