MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 21.3
Vent (km/h) 23.0
Humitat (%) 34.0
Pressió (hPa)
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 21.3 2.2
Vent (km/h) 23.0 --
Humitat (%) 97.0 34.0
Pressió (hPa)
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 10.1 -5.5 1.2 90.0 37.0 66.6 18.4 SW
2 0.0 7.9 -1.8 2.4 88.0 51.0 70.8 19.4 SW
3 0.0 12.9 -4.4 3.5 93.0 37.0 68.3 23.0 SW
4 0.0 12.7 -4.1 3.2 97.0 37.0 74.3 20.9 SW
5 0.0 13.3 -3.6 3.7 95.0 35.0 71.8 28.1 SW
6 0.0 13.2 -1.5 5.7 93.0 38.0 68.8 41.4 WSW
7 0.0 14.1 -2.6 6.2 99.0 56.0 77.7 45.0 SW
8 0.0 18.1 2.0 11.3 95.0 56.0 74.1 52.2 WSW
9 0.0 16.5 7.2 11.9 95.0 60.0 77.0 43.6 WSW
10 0.0 20.3 2.1 11.6 98.0 38.0 68.3 36.0 WSW
11 0.0 22.8 3.2 12.7 97.0 45.0 71.6 36.4 SW
12 0.0 21.8 4.9 13.0 99.0 46.0 77.1 30.2 WSW
13 0.0 23.7 6.5 14.3 100.0 43.0 72.4 36.7 SW
14 0.0 16.8 1.7 9.7 88.0 26.0 53.0 44.6 WSW
15 0.0 17.4 -0.2 8.0 93.0 37.0 66.5 24.8 WSW
16 0.0 20.4 1.8 10.1 98.0 38.0 69.2 24.5 SSW
17 0.0 17.7 0.8 8.9 94.0 43.0 70.6 25.2 SSW
18 0.0 15.7 2.4 9.1 99.0 57.0 79.9 25.2 SSW
19 2.8 16.9 5.2 10.3 95.0 50.0 81.3 25.6 WSW
20 0.0 18.4 1.2 8.6 100.0 33.0 82.1 25.9 SW
21 0.0 19.0 4.0 10.9 100.0 38.0 77.1 16.9 SSW
22 0.0 21.3 2.2 10.5 97.0 34.0 70.9 23.0 SW



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 23.7 13
Temperatura mínima (ºC) -5.5 1
Temperatura mitjana (ºC) 8.5 -
Vent màxima (km/h) 52.2 8
Pluja mensual acumulada (l/m²) 2.8 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 30.6 -
Dia de més pluja (l/m²) 2.8 19
Dies de pluja 1 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal