MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 6.4
Vent (km/h) 13.3
Humitat (%) 97.0
Pressió (hPa)
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 6.4 3.7
Vent (km/h) 18.7 --
Humitat (%) 97.0 84.0
Pressió (hPa)
Pluja acumulada (l/m²) 6.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos





Velocitat vent darrer dia

Direccio percentatge darrer dia

Resum mensual


Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 5.8 11.1 4.5 6.7 99.0 69.0 90.6 19.8 ESE
2 0.0 9.6 4.6 7.0 83.0 61.0 71.2 43.9 ENE
3 4.8 11.0 5.9 8.0 95.0 73.0 84.4 28.1 E
4 0.0 15.1 6.6 9.9 94.0 56.0 79.1 27.7 E
5 0.0 14.0 2.6 8.6 92.0 42.0 71.3 31.0 E
6 1.5 10.9 5.8 8.3 91.0 74.0 85.3 29.2 E
7 18.9 11.1 6.9 8.6 96.0 82.0 90.0 20.9 E
8 31.2 10.1 8.8 9.4 100.0 97.0 98.4 25.2 E
9 1.7 13.1 5.7 8.0 100.0 92.0 97.4 31.3 ENE
10 1.8 12.6 1.8 6.5 100.0 62.0 89.7 35.6 W
11 6.0 12.4 3.1 7.5 100.0 71.0 94.2 22.0 SSW
12 2.6 9.9 3.3 7.3 100.0 82.0 94.4 26.6 SSW
13 5.4 10.6 1.5 5.5 100.0 72.0 91.2 25.6 E
14 12.4 6.2 2.5 4.0 98.0 88.0 95.2 15.5 NE
15 0.4 8.9 2.7 4.9 98.0 64.0 79.6 30.6 WSW
16 5.0 9.9 -1.9 3.6 99.0 54.0 83.6 20.2 SW
17 0.8 11.9 2.8 6.1 97.0 49.0 79.1 18.0 SSW
18 2.8 12.3 1.0 7.8 95.0 55.0 75.7 29.5 E
19 6.6 10.5 6.6 8.4 98.0 92.0 95.5 23.0 ENE
20 0.0 13.8 8.6 10.7 97.0 80.0 89.2 33.5 E
21 14.4 12.5 6.6 9.8 100.0 85.0 92.5 52.6 W
22 0.2 12.5 4.8 9.1 100.0 54.0 82.4 45.7 WSW
23 6.0 6.4 3.7 5.6 97.0 84.0 91.7 18.7 N



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 15.1 4
Temperatura mínima (ºC) -1.9 16
Temperatura mitjana (ºC) 7.4 -
Vent màxima (km/h) 52.6 21
Pluja mensual acumulada (l/m²) 128.3 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 174.9 -
Dia de més pluja (l/m²) 31.2 8
Dies de pluja 18 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal