MeteOsona


Dades temporalment no disponibles.

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 12.8 1.7 6.3 97.0 43.4 70.7 14.3 NNW 1010.8 1007.8 1008.7
2 0.0 9.8 2.5 5.4 92.0 56.2 76.6 36.2 ESE 1008.8 999.0 1003.5
3 17.8 6.9 -0.3 3.1 97.0 54.4 84.0 18.3 SSE 1007.8 994.9 1000.3
4 0.0 13.5 -0.9 4.7 67.5 16.7 47.9 12.9 SSE 1014.9 1007.8 1009.8
5 0.0 11.6 1.5 5.5 95.0 48.0 72.8 21.1 SSE 1020.0 1014.9 1016.5
6 0.3 12.1 0.4 5.5 98.0 35.3 78.3 15.8 SSE 1021.0 1018.0 1019.9
7 0.0 11.9 2.2 5.6 98.0 60.0 84.7 22.2 SE 1018.0 1010.8 1014.5
8 5.1 8.8 2.2 5.0 98.0 60.2 87.2 29.5 SE 1010.8 1002.0 1005.5
9 47.8 6.1 1.9 3.3 98.0 84.8 94.5 27.4 SE 1004.1 993.9 997.9
10 0.8 8.6 0.1 4.1 99.0 66.4 87.3 36.2 SE 1004.1 992.9 997.2
11 0.0 10.9 1.1 4.6 94.4 54.5 84.3 17.9 SSE 1015.9 1004.1 1009.6
12 0.0 14.5 2.0 6.6 98.0 46.2 82.1 25.1 SSE 1021.0 1015.9 1018.3
13 0.0 17.4 3.4 9.3 93.9 42.3 72.5 15.8 ESE 1021.0 1015.9 1019.4
14 0.0 18.0 6.1 10.7 89.0 46.3 75.2 12.9 SSE 1018.0 1015.9 1016.6
15 7.1 17.1 8.8 11.8 96.0 48.0 78.0 19.3 SSE 1023.0 1016.9 1018.0
16 0.0 17.9 6.6 12.3 93.0 57.3 74.3 13.7 SE 1025.1 1022.0 1023.0
17 0.0 17.0 16.8 16.4 71.0 70.0 70.5 2.7 ENE 1021.0 1021.0 1021.5
18 0.0 19.1 13.2 17.1 66.0 49.8 61.9 17.2 ESE 1020.0 1019.0 1019.5



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 19.1 18
Temperatura mínima (ºC) -0.9 4
Temperatura mitjana (ºC) 7.6 -
Vent màxima (km/h) 36.2 2
Pluja mensual acumulada (l/m²) 78.7 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 138.7 -
Dia de més pluja (l/m²) 47.8 9
Dies de pluja 6 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal