MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 14.7
Vent (km/h) 2.4
Humitat (%) 83.0
Pressió (hPa) 1024.0
Radiació solar (W/m²)
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 24.1 11.5
Vent (km/h) 10.8 --
Humitat (%) 95.8 45.0
Pressió (hPa) 1024.0 1022.0
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 26.9 13.6 18.8 96.0 49.9 75.8 17.2 SE 1021.0 1018.0 1020.6
2 0.0 21.3 14.0 17.2 95.7 64.5 87.9 26.6 SE 1022.0 1019.0 1019.4
3 0.0 22.3 13.6 17.9 97.0 49.0 69.8 29.1 N 1025.1 1022.0 1022.6
4 0.0 27.9 17.1 21.7 66.9 24.3 42.8 11.1 NNE 1024.0 1021.0 1023.6
5 0.0 29.4 16.7 22.4 75.2 31.2 49.4 17.9 SSW 1022.0 1020.0 1022.0
6 0.0 25.8 13.5 19.0 87.0 40.0 59.8 22.2 SSE 1023.0 1021.0 1022.0
7 0.0 26.5 13.6 19.5 84.8 26.6 52.2 23.7 S 1022.0 1021.0 1021.8
8 0.0 26.1 12.9 18.6 80.4 38.1 58.0 16.4 E 1022.0 1020.0 1021.0
9 0.0 26.4 14.2 20.2 87.9 31.7 55.8 10.8 NW 1022.0 1020.0 1020.6
10 0.0 28.0 15.3 22.1 89.0 46.6 64.6 15.0 SSE 1022.0 1020.0 1020.5
11 0.0 29.4 17.1 25.0 90.9 29.2 53.1 15.8 ENE 1020.0 1016.9 1018.8
12 0.0 23.7 14.8 19.1 96.0 42.4 74.0 33.8 SSE 1019.0 1016.9 1017.0
13 5.6 26.9 13.9 18.3 96.0 41.8 81.5 16.4 SSE 1023.0 1019.0 1019.4
14 0.3 26.5 13.8 18.4 96.0 42.1 80.6 17.9 SSE 1022.0 1020.0 1021.7
15 28.2 24.2 13.0 17.7 98.0 51.2 86.0 17.2 ESE 1021.0 1013.9 1018.5
16 0.0 25.4 13.5 18.3 97.0 56.4 81.3 16.9 NE 1016.9 1014.9 1015.9
17 0.0 27.9 15.9 20.9 96.0 44.5 75.3 13.7 SSE 1018.0 1014.9 1017.2
18 0.0 22.9 15.1 18.9 91.0 42.5 74.2 25.1 SE 1020.0 1014.9 1016.1
19 0.0 24.7 12.9 17.4 94.0 44.3 74.1 12.9 SSE 1022.0 1019.0 1020.0
20 16.8 18.6 12.9 14.6 97.0 79.8 90.8 22.2 E 1020.0 1011.9 1015.9
21 0.0 22.0 13.2 16.9 97.0 41.4 75.2 28.3 SE 1011.9 1007.8 1010.2
22 0.3 20.7 9.4 14.3 96.0 40.2 78.8 14.3 SSE 1015.9 1008.8 1011.1
23 0.3 21.0 8.9 13.1 96.8 38.8 79.7 19.3 WSW 1024.0 1015.9 1018.5
24 0.0 22.6 9.3 14.7 97.0 49.3 79.8 16.4 SSE 1024.0 1022.0 1022.9
25 0.0 24.1 11.5 17.5 95.8 45.0 73.4 10.8 SSE 1024.0 1022.0 1022.7



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 29.4 5
Temperatura mínima (ºC) 8.9 23
Temperatura mitjana (ºC) 18.5 -
Vent màxima (km/h) 33.8 12
Pluja mensual acumulada (l/m²) 51.3 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 456.1 -
Dia de més pluja (l/m²) 28.2 15
Dies de pluja 6 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal