MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 6.5
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 100.0
Pressió (hPa) 1004.8
Radiació solar (W/m²) 178.0
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 7.2 3.6
Vent (km/h) 24.1 --
Humitat (%) 100.0 100.0
Pressió (hPa) 1005.0 1003.8
Pluja acumulada (l/m²) 3.4 --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos





Irradiació solar darrer dia



Velocitat vent darrer dia

Direccio percentatge darrer dia

Resum mensual


Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 10.8 2.8 6.8 100.0 100.0 100.0 45.1 N 1017.0 1013.3 1014.2 895
2 0.0 7.0 2.3 3.8 100.0 100.0 100.0 59.5 N 1020.6 1016.8 1017.0 294
3 9.2 8.3 4.2 5.1 100.0 100.0 100.0 46.7 N 1020.9 1019.1 1019.7 323
4 0.0 15.8 4.7 9.4 100.0 100.0 100.0 30.6 N 1020.2 1018.2 1019.0 1025
5 0.0 15.3 2.6 7.7 100.0 100.0 100.0 37.0 N 1020.3 1018.5 1019.5 944
6 5.0 10.6 3.2 5.8 100.0 100.0 100.0 32.2 N 1019.1 1015.9 1018.1 775
7 18.6 8.1 4.7 5.2 100.0 100.0 100.0 29.0 N 1016.0 1010.8 1014.9 251
8 52.0 8.5 7.7 8.0 100.0 100.0 100.0 30.6 -- 1010.8 1003.2 1008.5 186
9 39.0 8.7 3.0 6.3 100.0 100.0 100.0 9.7 -- 1003.1 996.8 1000.1 893
10 4.2 9.0 2.1 5.3 100.0 100.0 100.0 17.7 -- 1003.6 1000.1 1000.8 770
11 2.0 10.7 2.9 6.2 100.0 100.0 100.0 12.9 N 1003.1 999.1 1002.1 991
12 4.0 8.9 3.2 5.9 100.0 100.0 100.0 29.0 N 1000.3 998.1 999.0 882
13 8.6 9.8 1.3 4.9 100.0 100.0 100.0 33.8 -- 999.1 995.6 997.8 1114
14 14.2 4.3 0.2 1.0 100.0 100.0 100.0 24.1 -- 1002.3 995.6 996.9 387
15 2.4 7.8 -0.2 3.1 100.0 100.0 100.0 14.5 N 1011.1 1002.0 1008.1 1078
16 2.8 9.1 -2.1 2.7 100.0 100.0 100.0 16.1 N 1013.5 1010.7 1011.0 1137
17 0.4 9.5 0.6 4.1 100.0 100.0 100.0 22.5 N 1015.1 1013.0 1013.3 1127
18 0.4 12.3 1.6 7.6 100.0 100.0 100.0 33.8 -- 1019.5 1013.9 1015.9 879
19 27.0 8.4 5.1 5.4 100.0 100.0 100.0 17.7 N 1022.3 1019.2 1019.5 153
20 0.2 10.1 6.8 7.4 100.0 100.0 100.0 29.0 NNE 1022.2 1016.6 1021.4 348
21 11.8 10.8 3.7 7.9 100.0 100.0 100.0 16.1 -- 1016.8 1005.7 1010.2 294
22 1.6 10.4 3.2 7.4 100.0 100.0 100.0 19.3 N 1008.5 1001.7 1005.8 933
23 3.4 7.2 3.6 4.9 100.0 100.0 100.0 24.1 N 1005.0 1003.8 1004.7 657



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 15.8 4
Temperatura mínima (ºC) -2.1 16
Temperatura mitjana (ºC) 5.7 -
Vent màxima (km/h) 59.5 2
Pluja mensual acumulada (l/m²) 206.8 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 265.4 -
Dia de més pluja (l/m²) 52.0 8
Dies de pluja 18 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal