MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 13.9
Vent (km/h) 4.8
Humitat (%) 88.0
Pressió (hPa) 1022.2
Radiació solar (W/m²) 0.0
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC)
Vent (km/h) --
Humitat (%)
Pressió (hPa)
Pluja acumulada (l/m²) --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 26.3 13.9 19.4 93.0 60.0 82.0 16.1 SSE 1019.8 1017.3 1019.5 1213
2 0.0 24.8 14.9 18.4 94.0 60.0 82.6 41.8 SSW 1020.0 1016.8 1018.0 884
3 0.0 24.0 14.8 18.9 87.0 56.0 67.9 57.9 NE 1022.7 1019.2 1020.4 819
4 0.0 32.9 18.2 24.0 66.0 24.0 45.3 38.6 N 1020.7 1018.5 1020.5 821
5 0.0 30.4 17.3 22.6 66.0 33.0 51.6 24.1 NE 1020.8 1018.7 1020.0 816
6 0.0 28.7 15.6 21.3 79.0 39.0 61.2 22.5 ESE 1021.6 1019.6 1020.7 844
7 0.0 28.9 13.8 21.1 73.0 30.0 55.8 24.1 NE 1021.1 1019.1 1019.7 911
8 0.0 29.1 14.3 20.8 87.0 38.0 64.4 24.1 NE 1020.3 1018.7 1019.2 895
9 0.0 29.2 14.4 21.1 87.0 36.0 67.7 27.4 ENE 1020.3 1017.9 1018.6 898
10 0.0 30.3 15.5 22.5 86.0 44.0 67.4 25.7 -- 1020.5 1018.6 1019.1 854
11 0.0 27.6 16.0 21.6 89.0 37.0 62.3 17.7 WSW 1018.8 1015.8 1018.0 898
12 0.0 27.6 15.1 21.1 90.0 45.0 68.6 22.5 SE 1018.4 1015.4 1016.0 967
13 0.0 24.9 14.2 19.1 91.0 59.0 80.8 14.5 NE 1021.5 1017.3 1017.5 1095
14 0.0 26.1 13.1 18.9 93.0 47.0 79.6 16.1 ENE 1020.8 1018.0 1020.2 1046
15 32.4 24.1 13.4 17.4 94.0 53.0 86.1 27.4 E 1018.6 1012.5 1017.8 947
16 0.0 24.2 14.2 18.8 93.0 62.0 83.5 12.9 SSE 1016.2 1013.3 1013.8 1090
17 0.0 28.1 16.1 21.8 89.0 51.0 75.4 16.1 S 1016.4 1014.3 1015.9 1048
18 0.2 23.1 15.6 19.0 93.0 47.0 76.0 16.1 WSW 1018.8 1013.9 1015.5 916
19 0.0 23.8 14.5 18.6 93.0 49.0 82.0 16.1 SW 1020.8 1017.1 1019.0 1099
20 5.0 19.2 12.2 14.3 94.0 77.0 89.7 24.1 E 1017.2 1011.1 1014.7 550
21 0.0 23.2 13.2 17.3 94.0 51.0 75.5 12.9 S 1011.4 1006.7 1009.9 962
22 0.4 19.8 10.9 15.3 94.0 49.0 80.7 11.3 WSW 1015.1 1007.7 1008.5 867
23 0.0 19.9 7.9 13.8 92.0 56.0 81.2 16.1 ESE 1022.3 1014.9 1016.1 1035
24 0.0 22.6 11.4 15.7 94.0 53.0 81.8 12.9 S 1022.8 1020.3 1021.8 1116
25 0.0 24.7 13.1 18.2 89.0 49.0 75.3 17.7 E 1022.7 1020.4 1020.9 821



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 32.9 4
Temperatura mínima (ºC) 7.9 23
Temperatura mitjana (ºC) 19.2 -
Vent màxima (km/h) 57.9 3
Pluja mensual acumulada (l/m²) 38.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 347.6 -
Dia de més pluja (l/m²) 32.4 15
Dies de pluja 3 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal