MeteOsona


Dades temporalment no disponibles.

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 17.1 2.9 10.1 90.0 34.0 66.9 25.7 NE 1011.0 1007.3 1008.1
2 0.4 14.3 -0.2 7.1 89.0 51.0 71.4 43.5 ESE 1008.8 996.9 1004.2
3 17.6 14.1 1.7 7.5 92.0 32.0 69.9 33.8 E 1008.7 993.2 1000.9
4 0.0 14.3 -3.0 5.1 88.0 25.0 65.8 20.9 SSW 1015.1 1008.5 1010.1
5 0.0 17.1 0.8 7.6 90.0 37.0 73.5 32.2 NNE 1020.9 1015.0 1016.3
6 0.0 16.9 -1.8 6.9 94.0 28.0 75.7 30.6 NNE 1021.6 1017.0 1021.0
7 0.0 16.6 1.6 7.2 93.0 53.0 78.8 40.2 N 1018.5 1009.5 1014.9
8 2.6 13.9 2.4 7.7 93.0 50.0 79.2 53.1 S 1009.5 1002.2 1005.8
9 44.2 7.8 1.4 3.8 95.0 89.0 91.2 22.5 S 1003.7 992.4 997.8
10 0.0 12.8 2.6 7.8 94.0 59.0 78.5 40.2 SSW 1004.2 993.4 996.9
11 17.4 15.4 -0.2 5.5 94.0 58.0 84.3 46.7 WSW 1016.9 1004.4 1009.7
12 0.2 17.4 1.3 7.6 96.0 45.0 80.2 24.1 WSW 1021.2 1017.0 1018.0
13 0.0 21.1 2.0 10.0 94.0 43.0 78.2 22.5 ESE 1020.5 1014.3 1019.2
14 0.2 22.2 1.5 11.1 95.0 44.0 77.8 25.7 ENE 1017.7 1014.3 1016.7
15 3.2 22.8 8.6 13.2 94.0 44.0 81.4 33.8 NE 1022.4 1016.5 1017.2
16 0.0 20.4 8.1 13.8 95.0 58.0 82.3 27.4 SSE 1024.6 1021.6 1022.2
17 0.0 24.8 8.1 15.2 93.0 42.0 76.2 19.3 SE 1022.9 1018.2 1022.2
18 0.0 21.8 7.4 11.0 95.0 61.0 88.1 8.0 ENE 1019.2 1017.3 1018.7



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 24.8 17
Temperatura mínima (ºC) -3.0 4
Temperatura mitjana (ºC) 8.8 -
Vent màxima (km/h) 53.1 8
Pluja mensual acumulada (l/m²) 85.8 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 121.0 -
Dia de més pluja (l/m²) 44.2 9
Dies de pluja 6 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal