MeteOsona



Dades actuals
Temperatura (ºC) 4.8
Vent (km/h) 1.6
Humitat (%) 90.0
Pressió (hPa) 998.0
Radiació solar (W/m²) 0.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 7.3 4.1
Vent (km/h) 22.5 --
Humitat (%) 95.0 86.0
Pressió (hPa) 998.0 992.1
Pluja acumulada (l/m²) 1.4 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos





Irradiació solar darrer dia



Velocitat vent darrer dia

Direccio percentatge darrer dia

Resum mensual


Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.2 5.5 -1.7 0.9 94.0 81.0 90.2 41.8 WSW 1015.3 1009.0 1014.9 522
2 0.0 6.5 -1.7 1.8 94.0 44.0 82.1 35.8 SSW 1009.2 1004.5 1008.1 499
3 0.8 6.5 3.7 4.7 94.0 60.0 82.6 17.7 ENE 1005.1 1002.8 1004.5 366
4 2.4 4.0 1.0 3.7 95.0 94.0 94.0 22.5 E 1003.7 1001.2 1002.8 77
5 1.8 1.0 -3.4 -0.1 95.0 93.0 94.6 12.9 SW 1005.5 1003.2 1003.5 69
6 1.6 -0.7 -5.6 -3.8 94.0 36.0 84.5 35.4 W 1010.8 1004.9 1005.2 536
7 0.2 -0.2 -7.5 -4.6 91.0 67.0 83.0 22.5 WSW 1015.6 1009.8 1010.1 513
8 0.4 7.1 -1.7 1.6 94.0 83.0 90.1 45.1 SW 1017.9 1012.0 1015.2 475
9 0.0 8.3 -0.1 4.0 92.0 62.0 84.7 57.9 SW 1011.9 1006.6 1011.1 626
10 0.0 6.9 -2.1 2.0 92.0 63.0 81.7 29.0 W 1015.8 1010.5 1011.3 524
11 0.0 7.5 -1.4 2.4 92.0 64.0 81.5 17.7 ESE 1019.6 1015.5 1016.5 462
12 0.0 8.0 1.1 3.3 89.0 77.0 83.5 30.6 W 1019.3 1015.2 1018.6 355
13 0.0 10.3 3.1 5.4 94.0 71.0 87.4 22.5 SSW 1015.8 1012.8 1014.8 443
14 0.0 12.8 3.7 7.9 91.0 51.0 76.5 16.1 SSW 1015.9 1013.4 1014.2 496
15 0.0 9.4 2.8 5.1 92.0 64.0 82.4 37.0 ESE 1015.3 1011.2 1015.2 448
16 0.8 8.1 3.3 4.3 93.0 72.0 85.9 24.1 SW 1012.1 1010.2 1011.3 385
17 20.0 7.6 5.1 5.7 93.0 87.0 92.7 40.2 S 1010.5 1006.3 1010.2 299
18 10.8 6.6 5.1 5.6 94.0 91.0 92.8 19.3 N 1011.2 1006.1 1006.7 186
19 3.2 6.2 4.3 5.1 94.0 90.0 92.8 32.2 NE 1012.2 1009.8 1010.8 325
20 12.6 5.4 1.7 3.8 94.0 91.0 92.0 30.6 NNE 1011.2 1009.3 1010.7 120
21 1.4 6.2 4.2 5.4 95.0 89.0 93.6 45.1 NNE 1010.4 994.5 1001.6 420
22 1.4 7.3 4.1 4.6 95.0 86.0 93.6 22.5 SW 998.0 992.1 993.2 352



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 12.8 14
Temperatura mínima (ºC) -7.5 7
Temperatura mitjana (ºC) 3.1 -
Vent màxima (km/h) 57.9 9
Pluja mensual acumulada (l/m²) 57.6 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 57.6 -
Dia de més pluja (l/m²) 20.0 17
Dies de pluja 12 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2025 Meteosona.com - Avís legal