MeteOsona



Dades actuals
Temperatura (ºC) 17.4
Vent (km/h) 4.8
Humitat (%) 93.0
Pressió (hPa) 1015.1
Radiació solar (W/m²) 0.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 21.1 17.4
Vent (km/h) 12.9 --
Humitat (%) 94.0 83.0
Pressió (hPa) 1016.5 1015.0
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos





Irradiació solar darrer dia



Velocitat vent darrer dia

Direccio percentatge darrer dia

Resum mensual


Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 1.0 28.0 13.6 20.4 95.0 50.0 76.8 40.2 WNW 1018.7 1014.3 1018.2
2 0.0 24.9 15.9 18.6 95.0 52.0 75.7 24.1 WNW 1018.2 1015.4 1016.5
3 0.2 25.6 11.1 18.2 96.0 42.0 74.1 27.4 WNW 1016.1 1009.4 1015.8
4 0.0 25.2 14.4 17.9 96.0 48.0 79.1 41.8 E 1015.1 1009.3 1010.9
5 0.0 26.2 14.6 18.3 96.0 47.0 80.9 29.0 WNW 1016.0 1013.1 1015.2
6 0.0 26.2 13.4 19.3 97.0 44.0 75.8 32.2 N 1016.0 1013.3 1016.0
7 0.0 25.3 11.6 18.3 93.0 55.0 74.6 33.8 W 1016.5 1013.3 1015.2
8 0.0 21.7 15.3 18.5 97.0 69.0 85.0 19.3 ESE 1019.7 1016.1 1016.5
9 0.0 26.6 13.1 19.2 97.0 55.0 78.6 24.1 WNW 1019.7 1017.5 1019.6
10 0.0 29.3 16.5 22.1 95.0 55.0 78.8 27.4 WNW 1019.5 1015.7 1018.3
11 0.0 31.4 16.3 24.1 93.0 50.0 71.6 32.2 WNW 1016.3 1009.9 1016.2
12 0.0 28.3 15.1 21.1 88.0 33.0 69.4 35.4 WNW 1015.0 1011.2 1011.3
13 0.0 29.2 13.7 20.9 92.0 37.0 69.9 32.2 WNW 1017.9 1015.0 1015.0
14 0.0 30.8 15.6 22.9 77.0 33.0 56.4 27.4 WNW 1018.6 1015.4 1017.6
15 0.0 29.3 17.3 21.4 87.0 46.0 70.1 29.0 WNW 1019.5 1016.8 1018.3
16 0.0 27.8 15.3 20.4 94.0 58.0 77.8 22.5 W 1020.1 1017.1 1019.7
17 0.0 29.3 15.1 21.9 96.0 48.0 74.0 32.2 WNW 1019.9 1017.3 1019.5
18 0.0 29.4 15.6 22.1 89.0 41.0 66.8 33.8 WNW 1019.9 1018.0 1019.9
19 0.0 30.1 15.2 22.9 91.0 43.0 67.6 29.0 WNW 1019.2 1016.2 1019.2
20 0.0 32.2 15.7 24.4 88.0 31.0 62.2 33.8 WNW 1019.1 1015.7 1019.0
21 0.0 32.1 16.7 24.6 85.0 37.0 69.0 30.6 WNW 1017.2 1015.1 1017.1
22 0.6 30.6 16.8 23.8 90.0 47.0 71.0 46.7 WNW 1017.9 1015.8 1016.4
23 0.0 32.1 15.3 24.3 90.0 44.0 68.5 24.1 WNW 1017.7 1014.7 1017.1
24 0.0 21.1 17.4 19.9 94.0 83.0 88.7 12.9 WNW 1016.5 1015.0 1016.3



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 32.2 20
Temperatura mínima (ºC) 11.1 3
Temperatura mitjana (ºC) 21.1 -
Vent màxima (km/h) 46.7 22
Pluja mensual acumulada (l/m²) 1.8 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 575.4 -
Dia de més pluja (l/m²) 1.0 1
Dies de pluja 2 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal