MeteOsona



Dades actuals
Temperatura (ºC) 21.8
Vent (km/h) 6.4
Humitat (%) 69.0
Pressió (hPa) 1012.8
Radiació solar (W/m²) 0.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 33.3 18.7
Vent (km/h) 41.8 --
Humitat (%) 88.0 40.0
Pressió (hPa) 1013.0 1010.2
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos





Irradiació solar darrer dia



Velocitat vent darrer dia

Direccio percentatge darrer dia

Resum mensual


Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 28.4 16.3 21.8 94.0 52.0 75.3 29.0 WNW 1018.9 1015.5 1018.0
2 0.0 33.3 13.1 24.5 92.0 11.0 56.5 27.4 WNW 1019.1 1016.2 1018.7
3 0.0 32.1 13.4 23.1 77.0 29.0 54.7 35.4 NW 1021.7 1018.2 1019.0
4 0.0 32.9 15.7 24.4 90.0 26.0 62.2 35.4 WNW 1021.9 1019.6 1021.8
5 0.0 34.2 13.9 24.7 82.0 22.0 53.8 30.6 WNW 1021.2 1016.9 1021.2
6 0.0 34.9 14.3 24.4 69.0 23.0 48.0 33.8 WNW 1018.8 1015.4 1018.8
7 0.0 34.1 15.7 25.4 75.0 24.0 51.6 32.2 WNW 1017.0 1015.4 1016.5
8 0.0 37.1 16.8 26.9 74.0 17.0 45.7 35.4 NW 1016.3 1012.1 1016.2
9 0.0 36.7 15.8 25.0 64.0 15.0 45.1 40.2 WNW 1012.9 1008.0 1012.8
10 0.0 32.9 17.4 25.6 78.0 30.0 55.9 32.2 NW 1011.3 1008.0 1009.3
11 0.0 30.4 17.2 23.2 89.0 41.0 69.8 32.2 WNW 1013.9 1010.6 1011.1
12 0.0 31.2 17.2 24.2 96.0 34.0 67.3 32.2 WNW 1014.3 1012.3 1013.9
13 0.0 32.7 16.5 24.7 88.0 27.0 61.8 32.2 WNW 1013.8 1010.0 1013.2
14 0.0 31.6 18.0 24.4 95.0 58.0 79.6 32.2 WSW 1014.2 1012.3 1012.8
15 0.0 38.8 19.1 28.5 89.0 21.0 55.1 48.3 WNW 1015.2 1012.1 1013.4
16 0.0 31.9 20.9 25.7 94.0 53.0 77.4 40.2 WNW 1015.3 1011.1 1015.1
17 0.0 34.4 18.0 26.3 95.0 30.0 75.0 41.8 WNW 1013.2 1010.1 1011.8
18 0.0 32.6 17.8 25.3 93.0 44.0 69.4 37.0 WNW 1013.2 1010.5 1013.0
19 0.0 33.3 18.7 26.5 88.0 40.0 62.9 41.8 WNW 1013.0 1010.2 1011.8



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 38.8 15
Temperatura mínima (ºC) 13.1 2
Temperatura mitjana (ºC) 25.0 -
Vent màxima (km/h) 48.3 15
Pluja mensual acumulada (l/m²) 0.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 529.4 -
Dia de més pluja (l/m²) 0.0 -
Dies de pluja 0 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2025 Meteosona.com - Avís legal