MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 13.2
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 82.0
Pressió (hPa) 1021.2
Radiació solar (W/m²) 0.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 26.6 9.9
Vent (km/h) 19.3 --
Humitat (%) 90.0 47.0
Pressió (hPa) 1021.6 1019.2
Pluja acumulada (l/m²) 0.2 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 27.1 12.1 19.4 89.0 60.0 76.6 33.8 ESE 1018.8 1014.8 1018.7 1042
2 0.2 23.8 16.2 19.8 90.0 60.0 76.7 27.4 WSW 1019.3 1015.7 1016.7 751
3 0.0 25.8 15.1 21.0 81.0 50.0 62.9 37.0 SE 1021.9 1019.0 1019.6 826
4 0.0 30.8 16.0 23.6 73.0 22.0 47.6 37.0 NNW 1019.5 1016.4 1019.4 766
5 0.0 30.6 14.2 21.5 79.0 37.0 63.4 24.1 SSE 1019.2 1015.8 1018.3 756
6 0.0 29.0 14.2 20.7 82.0 43.0 65.7 27.4 ESE 1019.9 1017.0 1019.2 768
7 0.0 29.3 10.4 19.9 85.0 32.0 63.8 25.7 SE 1019.3 1016.8 1018.8 812
8 0.0 29.3 10.3 19.6 86.0 38.0 66.6 25.7 ESE 1019.1 1016.2 1018.3 798
9 0.0 29.8 10.2 20.1 88.0 34.0 70.5 25.7 ESE 1018.6 1016.1 1017.7 803
10 0.0 29.9 13.1 20.8 89.0 49.0 73.6 22.5 E 1018.8 1016.1 1017.6 759
11 0.0 29.3 14.4 20.9 88.0 37.0 72.6 29.0 ESE 1017.0 1013.4 1016.5 835
12 0.0 26.5 14.5 20.2 89.0 59.0 76.1 25.7 SSE 1016.9 1013.3 1014.2 909
13 0.0 26.1 14.2 20.3 91.0 57.0 77.0 25.7 SE 1020.2 1015.8 1016.1 954
14 0.0 27.2 13.2 19.4 89.0 48.0 75.1 25.7 ESE 1019.9 1015.8 1019.3 867
15 31.0 23.7 15.4 18.2 92.0 60.0 85.7 22.5 SSE 1017.4 1011.1 1016.7 824
16 0.0 26.1 14.3 20.1 93.0 61.0 80.5 22.5 SW 1014.5 1011.9 1012.8 984
17 0.0 29.6 15.1 20.7 92.0 53.0 76.9 22.5 SE 1014.7 1011.4 1014.5 856
18 0.0 24.9 14.4 20.7 87.0 46.0 69.5 37.0 ESE 1018.0 1012.2 1013.8 837
19 0.0 24.7 11.6 17.4 88.0 50.0 76.7 24.1 ESE 1019.4 1016.0 1018.0 831
20 2.8 21.7 15.2 17.6 91.0 63.0 80.4 29.0 ESE 1016.1 1009.4 1013.4 821
21 0.2 25.0 12.4 18.6 91.0 45.0 68.9 37.0 W 1009.9 1004.0 1008.5 826
22 1.6 21.8 13.1 17.2 90.0 46.0 70.2 29.0 WNW 1014.3 1006.5 1007.4 902
23 0.0 21.7 10.7 16.6 87.0 48.0 73.2 22.5 SE 1021.6 1014.2 1015.4 849
24 0.0 25.3 9.7 16.4 89.0 45.0 75.8 22.5 SE 1022.3 1018.5 1021.3 729
25 0.2 26.6 9.9 17.5 90.0 47.0 73.0 19.3 ESE 1021.6 1019.2 1020.0 722



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 30.8 4
Temperatura mínima (ºC) 9.7 24
Temperatura mitjana (ºC) 19.5 -
Vent màxima (km/h) 37.0 3
Pluja mensual acumulada (l/m²) 36.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 489.0 -
Dia de més pluja (l/m²) 31.0 15
Dies de pluja 3 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal