MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 13.7
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 91.0
Pressió (hPa) 1016.8
Radiació solar (W/m²) 0.0
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 26.9 9.9
Vent (km/h) 21.0 --
Humitat (%) 100.0 38.0
Pressió (hPa) 1017.9 1014.7
Pluja acumulada (l/m²) 0.2 --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 28.0 12.0 19.4 100.0 46.0 78.7 27.0 WSW 1014.3 1009.4 1013.9 870
2 0.0 24.3 15.3 19.6 98.0 54.0 77.1 29.0 -- 1014.1 1010.2 1011.2 933
3 0.0 26.0 15.6 21.4 82.0 42.0 57.5 47.0 E 1017.1 1013.9 1014.6 745
4 0.0 30.4 16.7 23.8 76.0 17.0 41.8 32.0 ESE 1014.1 1010.9 1013.8 731
5 0.0 31.3 14.2 22.2 74.0 25.0 51.9 24.0 -- 1013.9 1010.1 1012.8 717
6 0.0 29.3 14.2 21.2 83.0 31.0 60.0 24.0 WSW 1015.0 1011.2 1013.7 717
7 0.0 29.7 9.9 20.0 92.0 21.0 60.3 24.0 W 1014.9 1011.8 1013.7 770
8 0.0 28.9 10.6 19.4 94.0 27.0 67.2 23.0 -- 1014.9 1011.2 1013.2 754
9 0.0 30.6 9.6 20.4 98.0 17.0 66.6 19.0 WNW 1014.1 1010.9 1012.6 765
10 0.0 30.3 13.3 21.7 100.0 32.0 69.9 24.0 WSW 1013.7 1010.4 1012.2 719
11 0.2 29.9 14.9 21.5 98.0 27.0 71.6 27.0 WNW 1011.4 1007.5 1011.0 784
12 3.8 27.1 14.1 20.6 97.0 42.0 73.5 26.0 WSW 1011.4 1008.2 1008.4 788
13 0.2 27.2 13.9 20.1 100.0 35.0 81.0 34.0 NW 1015.6 1010.6 1011.4 759
14 6.0 27.3 12.9 19.5 100.0 34.0 82.3 31.0 -- 1016.0 1010.5 1014.4 853
15 25.8 22.5 14.1 17.7 100.0 60.0 94.1 23.0 -- 1012.1 1006.4 1011.8 670
16 0.0 26.8 14.5 20.4 100.0 51.0 86.8 27.0 -- 1009.4 1006.5 1007.8 930
17 0.6 28.7 14.5 20.3 100.0 45.0 83.9 19.0 WSW 1009.6 1005.6 1009.3 856
18 0.8 25.3 14.0 20.5 94.0 38.0 71.9 39.0 W 1013.4 1006.8 1007.8 807
19 0.0 24.5 11.8 17.7 98.0 45.0 80.3 26.0 WSW 1015.0 1011.0 1013.4 810
20 2.2 20.9 15.5 16.8 100.0 74.0 91.6 21.0 NE 1011.0 1004.2 1008.9 647
21 0.2 24.7 15.1 19.1 100.0 32.0 68.3 50.0 WNW 1005.0 998.5 1002.9 772
22 2.4 21.8 11.9 17.2 98.0 38.0 73.2 27.0 W 1010.4 1001.3 1003.5 795
23 0.0 22.1 10.1 16.4 97.0 36.0 75.8 27.0 -- 1018.4 1010.3 1012.0 754
24 0.0 25.2 9.6 16.2 100.0 41.0 77.8 26.0 SW 1019.0 1014.4 1017.9 745
25 0.2 26.9 9.9 17.6 100.0 38.0 75.9 21.0 -- 1017.9 1014.7 1016.0 636



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 31.3 5
Temperatura mínima (ºC) 9.6 9
Temperatura mitjana (ºC) 19.6 -
Vent màxima (km/h) 50.0 21
Pluja mensual acumulada (l/m²) 42.4 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 484.2 -
Dia de més pluja (l/m²) 25.8 15
Dies de pluja 7 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal