MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 12.7
Vent (km/h) 8.0
Humitat (%) 86.0
Pressió (hPa) 1021.2
Radiació solar (W/m²) 0.0
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 13.9 12.6
Vent (km/h) 12.9 --
Humitat (%) 87.0 82.0
Pressió (hPa) 1021.4 1021.1
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 28.0 11.8 20.3 93.0 49.0 73.9 29.0 W 1018.3 1013.5 1017.8 962
2 0.0 24.7 15.9 18.1 89.0 52.0 73.8 30.6 W 1018.2 1014.5 1016.3 777
3 0.0 26.1 13.7 18.6 89.0 43.0 62.7 38.6 E 1020.8 1017.7 1018.0 905
4 0.0 31.1 15.1 23.5 77.0 18.0 44.8 29.0 ENE 1018.8 1014.8 1018.7 754
5 0.0 31.3 14.2 22.1 74.0 27.0 55.2 22.5 W 1017.6 1014.3 1016.7 747
6 0.0 29.6 14.0 21.9 81.0 34.0 61.8 24.1 WNW 1018.7 1015.4 1017.7 759
7 0.0 29.8 9.6 20.2 90.0 22.0 63.5 24.1 W 1018.5 1015.9 1018.2 810
8 0.0 29.3 10.2 20.2 91.0 30.0 67.2 22.5 W 1018.2 1015.1 1018.1 793
9 0.0 30.2 10.2 20.2 92.0 19.0 67.3 22.5 W 1018.3 1015.0 1017.3 809
10 0.0 30.2 13.1 22.0 92.0 36.0 68.4 24.1 WNW 1017.6 1014.5 1017.4 761
11 0.0 30.4 13.8 21.0 88.0 28.0 68.4 25.7 WNW 1016.2 1011.7 1015.9 823
12 0.0 28.2 13.5 20.4 91.0 44.0 71.9 24.1 WNW 1015.5 1011.9 1013.4 919
13 0.0 27.4 13.2 20.3 92.0 36.0 71.8 25.7 W 1019.4 1014.8 1015.5 868
14 0.0 27.4 12.8 19.7 94.0 41.0 74.1 32.2 W 1019.2 1014.4 1019.0 949
15 27.0 23.6 13.6 17.1 93.0 51.0 83.0 22.5 W 1017.1 1009.8 1017.0 765
16 0.0 27.2 13.9 19.1 94.0 50.0 80.8 22.5 SW 1013.2 1010.7 1012.5 972
17 1.2 28.8 13.9 20.4 94.0 46.0 77.8 17.7 WNW 1013.7 1009.8 1013.3 810
18 0.2 25.2 16.3 19.4 90.0 37.0 64.9 40.2 W 1016.0 1010.3 1012.1 877
19 0.0 25.1 11.2 18.0 91.0 41.0 73.7 29.0 W 1018.7 1015.5 1016.2 888
20 3.2 22.9 14.8 17.1 92.0 60.0 81.2 22.5 W 1016.4 1007.8 1014.6 745
21 0.0 25.1 13.8 17.8 92.0 37.0 65.5 37.0 W 1009.6 1002.0 1008.5 861
22 1.8 21.9 10.9 15.8 90.0 38.0 66.9 32.2 NNW 1013.1 1004.7 1004.8 759
23 0.0 22.9 8.9 14.9 92.0 31.0 69.9 27.4 W 1021.9 1013.0 1013.4 784
24 0.0 25.2 8.8 16.8 92.0 38.0 73.6 25.7 W 1022.5 1018.3 1021.8 788
25 0.0 27.0 10.0 18.3 93.0 38.0 71.8 22.5 W 1021.5 1018.6 1020.5 717
26 0.0 13.9 12.6 13.4 87.0 82.0 84.9 12.9 WNW 1021.4 1021.1 1021.3 0



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 31.3 5
Temperatura mínima (ºC) 8.8 24
Temperatura mitjana (ºC) 19.1 -
Vent màxima (km/h) 40.2 18
Pluja mensual acumulada (l/m²) 33.4 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 537.0 -
Dia de més pluja (l/m²) 27.0 15
Dies de pluja 4 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal