MeteOsona



Dades temporalment no disponibles.

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos



Resum mensual


Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 20.8 37.0 15.9 23.2 93.0 77.0 72.7 25.7 ESE 1018.6 1016.4 1017.5 11
2 0.0 35.8 13.8 24.2 94.0 25.0 64.5 32.2 ENE 1019.1 1014.9 1016.2 946
3 0.0 34.3 16.9 23.5 91.0 37.0 69.5 51.5 E 1021.7 1018.6 1019.0 997
4 1.4 35.8 14.9 22.0 91.0 29.0 71.4 32.2 ENE 1022.2 1019.1 1021.1 823
5 0.0 32.3 14.6 23.7 93.0 40.0 70.0 27.4 E 1019.8 1016.6 1019.3 1027
6 1.6 32.9 16.2 24.0 93.0 39.0 72.4 41.8 SE 1016.8 1010.6 1015.4 1041
7 0.2 30.4 15.6 23.4 96.0 29.0 68.6 46.7 NE 1013.9 1009.5 1013.0 1111
8 0.0 30.1 11.7 20.4 90.0 26.0 63.6 33.8 SW 1017.7 1013.4 1014.0 865
9 0.0 29.1 18.6 23.6 89.0 50.0 72.5 37.0 SW 1018.9 1016.8 1017.7 1025
10 0.0 31.4 17.8 24.2 93.0 45.0 69.3 32.2 E 1018.4 1014.9 1017.8 1053
11 0.0 31.2 16.3 23.3 89.0 50.0 70.7 29.0 N 1016.4 1012.1 1015.7 1048
12 53.0 26.5 15.0 20.8 96.0 60.0 88.0 50.0 NNE 1017.0 1012.0 1015.0 950
13 0.0 30.0 12.1 18.4 97.0 37.0 70.7 34.0 S 1015.9 1011.7 1013.0 900
14 0.0 33.1 16.2 24.7 96.0 36.0 72.0 32.0 SSW 1021.3 1018.1 1019.0 905
15 0.0 33.1 16.4 24.8 92.0 36.0 64.0 31.0 W 1020.6 1017.4 1019.0 920
16 0.0 33.6 18.8 26.2 93.0 40.0 66.5 26.0 SSW 1020.3 1016.0 1018.2 970



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 37.0 1
Temperatura mínima (ºC) 11.7 8
Temperatura mitjana (ºC) 23.1 -
Vent màxima (km/h) 51.5 3
Pluja mensual acumulada (l/m²) 77.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 88.4 -
Dia de més pluja (l/m²) 53.0 12
Dies de pluja 4 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2025 Meteosona.com - Avís legal