MeteOsona



Dades actuals
Temperatura (ºC) 5.6
Vent (km/h) 12.9
Humitat (%) 80.0
Pressió (hPa) 1011.5
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 11.1 0.6
Vent (km/h) 45.1 --
Humitat (%) 96.0 60.0
Pressió (hPa) 1011.5 1004.9
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Webcam en manteniment

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos





Velocitat vent darrer dia

Direccio percentatge darrer dia

Resum mensual


Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 1.0 14.8 2.9 9.1 96.0 52.0 72.1 24.1 W 1014.6 1007.5 1011.9
2 2.0 5.5 1.8 2.6 97.0 76.0 90.8 29.0 ENE 1014.5 1007.4 1008.4
3 0.0 13.0 2.6 7.6 97.0 25.0 75.6 30.6 SW 1017.4 1014.1 1014.7
4 0.0 12.8 4.1 7.8 94.0 69.0 80.0 24.1 E 1016.8 1011.5 1015.7
5 0.0 13.0 5.1 7.9 96.0 71.0 89.6 14.5 N 1013.0 1010.5 1011.5
6 0.0 17.4 8.2 12.8 91.0 49.0 65.4 22.5 NW 1015.1 1011.8 1012.6
7 0.0 15.2 8.8 12.2 96.0 49.0 71.5 22.5 WSW 1020.8 1014.8 1015.0
8 0.0 16.1 7.3 10.8 96.0 66.0 86.2 25.7 W 1022.3 1020.4 1020.8
9 0.0 16.9 7.4 11.2 97.0 59.0 82.1 22.5 WSW 1020.5 1017.3 1019.9
10 0.2 15.8 6.0 9.6 97.0 64.0 90.5 22.5 NNW 1021.2 1018.4 1019.0
11 0.0 15.0 6.3 9.8 97.0 45.0 73.1 35.4 WSW 1020.9 1013.8 1020.2
12 0.0 14.7 6.6 10.3 97.0 46.0 69.5 27.4 WSW 1014.0 1010.4 1013.8
13 5.4 10.9 7.7 9.4 97.0 81.0 94.0 19.3 W 1012.0 1009.5 1010.0
14 2.0 12.4 6.8 8.3 97.0 84.0 95.3 38.6 W 1010.8 1003.5 1009.7
15 2.6 11.8 3.3 7.6 97.0 69.0 91.8 32.2 N 1005.4 1002.1 1003.0
16 11.4 6.2 1.3 3.5 97.0 82.0 93.8 24.1 ENE 1009.2 1004.9 1005.2
17 0.0 10.6 0.8 5.1 96.0 58.0 80.1 24.1 W 1015.2 1007.5 1009.5
18 0.0 13.9 3.4 8.5 97.0 59.0 80.8 46.7 WSW 1014.8 1008.9 1014.7
19 8.2 10.6 1.1 6.7 97.0 76.0 92.4 59.5 WSW 1008.9 1001.4 1006.8
20 0.0 11.1 0.6 4.8 96.0 60.0 81.3 45.1 E 1011.5 1004.9 1006.0



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 17.4 6
Temperatura mínima (ºC) 0.6 20
Temperatura mitjana (ºC) 8.3 -
Vent màxima (km/h) 59.5 19
Pluja mensual acumulada (l/m²) 32.8 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 293.6 -
Dia de més pluja (l/m²) 11.4 16
Dies de pluja 7 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal