MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 18.2
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 87.0
Pressió (hPa) 1008.5
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 18.3 16.3
Vent (km/h) 14.5 --
Humitat (%) 89.0 84.0
Pressió (hPa) 1009.9 1008.1
Pluja acumulada (l/m²) 2.4 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos





Velocitat vent darrer dia

Direccio percentatge darrer dia

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 13.0 22.1 11.7 17.3 95.0 53.0 87.5 22.5 ESE 1013.2 1011.1 1013.0
2 6.4 26.7 10.7 16.7 96.0 39.0 82.0 25.7 SE 1012.5 1008.6 1012.2
3 6.0 23.0 11.9 15.8 95.0 54.0 84.0 27.4 SE 1012.7 1010.7 1011.3
4 1.4 24.6 11.4 15.4 94.0 47.0 81.4 22.5 NE 1013.1 1011.1 1012.5
5 7.6 26.5 12.3 17.4 95.0 48.0 91.0 20.9 SSW 1013.7 1010.8 1011.9
6 15.4 26.9 13.2 18.0 95.0 45.0 85.5 24.1 W 1013.8 1010.9 1013.1
7 0.2 24.0 13.9 18.6 95.0 61.0 80.0 27.4 NNW 1013.3 1010.4 1012.8
8 0.2 27.2 12.8 19.6 93.0 44.0 74.4 25.7 WNW 1010.7 1006.4 1010.6
9 0.0 27.3 16.5 21.4 90.0 50.0 73.9 33.8 SSW 1009.3 1003.9 1007.1
10 4.0 29.0 14.3 20.1 94.0 41.0 81.5 24.1 SE 1011.9 1008.1 1008.8
11 1.2 25.4 14.7 19.4 95.0 57.0 81.3 35.4 E 1012.7 1009.9 1011.8
12 0.0 28.7 13.8 21.8 93.0 44.0 70.9 27.4 NE 1010.7 1005.5 1010.3
13 10.4 25.7 14.1 17.8 93.0 57.0 80.2 29.0 E 1007.0 1003.0 1006.7
14 0.4 28.8 13.7 19.7 96.0 45.0 74.9 19.3 NNW 1012.3 1005.5 1006.2
15 0.0 29.1 13.3 20.7 93.0 46.0 70.3 20.9 N 1015.0 1012.1 1012.9
16 0.0 30.7 12.3 21.7 93.0 43.0 65.9 20.9 NNW 1015.1 1011.5 1014.7
17 0.0 33.0 13.9 23.1 92.0 45.0 63.9 22.5 NNW 1012.5 1008.3 1012.1
18 0.0 28.0 15.9 22.3 83.0 45.0 62.6 29.0 NNW 1011.2 1007.0 1009.0
19 0.0 28.1 12.8 21.1 89.0 40.0 53.1 30.6 S 1012.1 1007.7 1010.5
20 0.0 33.3 14.4 22.5 90.0 40.0 70.3 19.3 ENE 1011.3 1006.6 1007.4
21 0.0 30.9 17.8 25.2 94.0 52.0 74.3 30.6 ENE 1011.2 1007.2 1010.5
22 0.0 29.5 17.9 23.9 91.0 43.0 72.5 30.6 NNE 1019.2 1009.6 1012.3
23 0.0 31.8 16.5 23.4 91.0 39.0 69.6 22.5 NW 1020.3 1016.4 1019.2
24 0.0 32.7 15.6 24.1 92.0 34.0 64.1 29.0 E 1017.7 1012.6 1017.2
25 0.0 35.8 15.8 26.2 89.0 30.0 60.5 19.3 SE 1015.6 1011.8 1015.0
26 0.0 35.7 18.2 26.2 84.0 32.0 58.1 19.3 E 1015.5 1012.5 1015.2
27 0.0 32.7 16.6 23.3 87.0 43.0 69.3 24.1 SSE 1015.1 1011.4 1014.9
28 4.6 33.2 17.8 24.3 94.0 46.0 77.0 29.0 SW 1012.8 1009.0 1012.2
29 44.6 29.9 16.8 22.5 95.0 50.0 78.0 54.7 SSE 1016.1 1010.2 1012.3
30 2.4 25.2 15.7 19.8 96.0 59.0 85.3 25.7 ESE 1014.0 1009.1 1012.4



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 35.8 25
Temperatura mínima (ºC) 10.7 2
Temperatura mitjana (ºC) 21.0 -
Vent màxima (km/h) 54.7 29
Pluja mensual acumulada (l/m²) 117.8 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 366.0 -
Dia de més pluja (l/m²) 44.6 29
Dies de pluja 13 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal