MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 12.9
Vent (km/h) 6.4
Humitat (%) 88.0
Pressió (hPa) 1021.1
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 27.2 9.3
Vent (km/h) 33.8 --
Humitat (%) 97.0 40.0
Pressió (hPa) 1021.3 1018.8
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 27.9 13.3 20.2 94.0 52.0 76.2 43.5 SW 1018.5 1014.2 1018.4 0
2 0.0 25.0 16.6 20.1 93.0 55.0 75.7 35.4 W 1019.0 1015.4 1016.4 851
3 0.0 26.7 13.8 20.7 91.0 45.0 65.7 41.8 NNE 1021.2 1018.6 1019.3 863
4 0.0 31.2 14.4 23.0 82.0 20.0 50.7 32.2 N 1019.1 1016.0 1019.0 798
5 0.0 31.7 13.2 21.9 82.0 30.0 57.7 40.2 W 1018.9 1015.4 1018.0 798
6 0.0 30.1 13.8 20.8 84.0 35.0 63.5 30.6 SW 1019.6 1016.5 1019.0 809
7 0.0 29.9 9.7 19.7 91.0 25.0 64.8 30.6 SW 1019.0 1016.4 1018.5 875
8 0.0 29.8 9.9 19.5 93.0 32.0 69.5 35.4 SSW 1018.9 1015.6 1018.0 858
9 0.0 30.6 9.7 19.8 96.0 19.0 70.2 32.2 WSW 1018.3 1015.7 1017.4 881
10 0.0 30.8 12.6 21.1 96.0 39.0 72.3 35.4 SW 1018.5 1015.6 1017.4 821
11 0.0 30.2 13.4 20.9 89.0 36.0 71.8 37.0 NW 1016.8 1013.0 1016.3 896
12 0.0 28.5 13.8 20.0 89.0 48.0 73.9 38.6 SW 1016.5 1012.9 1014.0 886
13 0.0 27.4 15.3 20.9 95.0 46.0 77.6 40.2 N 1019.9 1015.6 1015.9 0
14 0.0 28.3 14.7 20.5 96.0 42.0 78.1 43.5 WSW 1019.6 1015.2 1019.1 0
15 32.6 17.8 15.8 18.4 96.0 92.0 89.8 19.3 SSW 1013.3 1010.9 1016.4 0
16 0.0 26.1 14.4 19.9 98.0 64.0 85.4 27.4 WSW 1014.2 1011.5 1012.6 0
17 0.2 28.8 13.9 20.1 98.0 48.0 81.4 32.2 WSW 1014.4 1010.9 1014.2 0
18 0.2 25.9 13.8 20.9 94.0 40.0 71.1 41.8 S 1017.7 1011.9 1013.5 0
19 0.0 25.8 10.8 16.9 96.0 45.0 81.0 35.4 WSW 1019.1 1015.8 1017.8 0
20 2.8 23.1 14.1 18.0 96.0 62.0 85.5 29.0 SW 1015.7 1009.0 1013.6 0
21 0.2 25.6 11.7 18.1 98.0 40.0 69.5 49.9 SW 1009.5 1003.6 1008.1 0
22 2.0 22.9 11.3 17.8 94.0 39.0 73.6 38.6 SW 1014.2 1006.4 1007.3 0
23 0.0 22.9 9.1 15.9 95.0 38.0 75.3 35.4 SW 1021.6 1014.1 1015.2 0
24 0.0 25.4 8.4 15.5 97.0 40.0 79.2 27.4 SW 1022.1 1018.2 1021.2 0
25 0.0 27.2 9.3 17.4 97.0 40.0 75.2 33.8 SW 1021.3 1018.8 1019.8 0



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 31.7 5
Temperatura mínima (ºC) 8.4 24
Temperatura mitjana (ºC) 19.5 -
Vent màxima (km/h) 49.9 21
Pluja mensual acumulada (l/m²) 38.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 539.8 -
Dia de més pluja (l/m²) 32.6 15
Dies de pluja 3 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal