MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 14.9
Vent (km/h) 1.6
Humitat (%) 80.0
Pressió (hPa) 1021.5
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 26.7 10.8
Vent (km/h) 17.7 --
Humitat (%) 94.0 43.0
Pressió (hPa) 1021.8 1019.6
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 27.3 12.9 19.0 92.0 58.0 77.4 30.6 ESE 1018.3 1014.3 1017.3
2 0.0 23.1 16.3 19.4 93.0 60.0 80.5 32.2 ESE 1018.4 1014.6 1015.7
3 0.0 24.8 17.1 20.8 82.0 48.0 61.4 43.5 NNW 1021.1 1017.7 1018.9
4 0.0 29.3 18.6 24.4 64.0 23.0 40.9 37.0 NNE 1018.7 1014.8 1017.8
5 0.0 31.1 15.6 22.2 70.0 32.0 57.2 20.9 ENE 1017.7 1014.7 1016.5
6 0.0 29.7 14.8 21.0 82.0 41.0 63.4 20.9 SSE 1018.8 1016.0 1017.9
7 0.0 28.9 11.7 20.2 83.0 32.0 60.4 20.9 SE 1018.7 1016.3 1018.1
8 0.0 29.4 12.1 19.9 87.0 35.0 67.0 25.7 E 1018.5 1015.7 1017.9
9 0.0 28.9 11.3 19.8 88.0 30.0 69.2 17.7 E 1018.1 1015.6 1017.2
10 0.0 29.8 14.1 20.9 92.0 47.0 74.8 22.5 E 1018.0 1015.3 1017.2
11 0.0 28.7 15.0 21.2 89.0 36.0 71.4 22.5 SSE 1016.2 1012.1 1015.2
12 0.0 27.4 14.9 20.4 94.0 55.0 77.3 24.1 NNW 1015.6 1012.3 1013.2
13 0.0 26.4 14.9 19.9 96.0 55.0 77.9 27.4 W 1019.7 1014.9 1015.9
14 0.0 27.9 13.4 19.3 94.0 42.0 79.4 22.5 NE 1019.5 1015.3 1018.1
15 39.2 23.7 14.2 17.4 97.0 55.0 88.5 20.9 SE 1017.4 1010.7 1014.5
16 0.2 25.6 14.3 18.9 99.0 69.0 88.5 25.7 NNW 1013.6 1011.7 1012.8
17 0.0 28.9 15.4 19.9 98.0 54.0 83.0 17.7 ESE 1014.0 1010.5 1013.5
18 0.0 25.6 17.4 21.7 90.0 37.0 67.3 24.1 SSE 1016.5 1010.8 1012.8
19 0.0 25.4 12.8 18.3 92.0 44.0 76.6 25.7 SSE 1019.0 1016.2 1017.1
20 2.4 20.8 14.1 17.3 96.0 72.0 87.3 20.9 ESE 1016.7 1008.9 1012.1
21 0.0 25.1 15.7 19.5 90.0 43.0 66.0 29.0 SSW 1010.1 1002.7 1005.8
22 1.2 22.2 13.1 17.2 91.0 42.0 71.9 22.5 ESE 1012.9 1005.1 1008.3
23 0.0 21.7 10.6 15.4 93.0 49.0 76.4 20.9 ENE 1022.1 1013.2 1017.7
24 0.0 25.2 9.9 16.9 95.0 45.0 78.5 17.7 ESE 1023.1 1019.3 1022.2
25 0.0 26.7 10.8 17.9 94.0 43.0 73.1 17.7 SE 1021.8 1019.6 1020.7



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 31.1 5
Temperatura mínima (ºC) 9.9 24
Temperatura mitjana (ºC) 19.6 -
Vent màxima (km/h) 43.5 3
Pluja mensual acumulada (l/m²) 43.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 301.2 -
Dia de més pluja (l/m²) 39.2 15
Dies de pluja 3 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal