MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 16.0
Vent (km/h) 4.8
Humitat (%) 47.0
Pressió (hPa) 996.9
Radiació solar (W/m²) 171.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 16.2 9.6
Vent (km/h) 45.1 --
Humitat (%) 87.0 43.0
Pressió (hPa) 998.1 988.1
Pluja acumulada (l/m²) 1.2 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.2 13.7 2.4 8.6 93.0 35.0 69.0 20.9 SSE 1007.9 1002.6 1005.2 679
2 0.0 12.4 6.0 8.9 83.0 52.0 66.4 30.6 SW 1005.3 991.6 999.3 721
3 19.4 10.9 0.5 5.9 94.0 36.0 75.2 45.1 SW 1006.8 988.8 997.5 796
4 0.0 12.9 -2.3 4.6 83.0 20.0 60.7 19.3 SSE 1012.7 1006.6 1008.8 747
5 0.0 14.6 1.2 7.6 89.0 34.0 68.4 25.7 SE 1018.8 1012.6 1014.7 835
6 0.0 14.3 -0.4 6.0 94.0 41.0 80.2 24.1 SSW 1020.4 1015.7 1019.0 731
7 0.2 13.1 1.2 6.5 95.0 57.0 80.6 24.1 SW 1015.9 1006.1 1013.0 805
8 7.2 12.0 3.2 7.2 94.0 53.0 81.5 37.0 SW 1006.1 998.9 1001.9 914
9 61.6 9.1 3.9 7.3 95.0 79.0 89.0 43.5 SSW 999.6 988.8 994.0 237
10 0.0 10.2 2.6 6.0 93.0 65.0 79.6 30.6 SW 1001.1 990.4 994.1 1025
11 0.2 13.6 1.2 7.4 94.0 55.0 77.9 33.8 S 1014.1 1001.5 1007.3 947
12 0.0 14.1 0.3 7.3 94.0 46.0 80.2 22.5 SSW 1019.5 1013.9 1016.4 840
13 0.0 17.8 1.7 8.9 95.0 47.0 78.2 17.7 S 1017.8 1011.5 1016.1 745
14 0.2 19.1 3.8 10.5 95.0 49.0 77.7 22.5 S 1014.3 1011.0 1012.5 747
15 1.4 19.1 8.2 12.8 94.0 53.0 83.0 25.7 SW 1018.6 1011.9 1012.7 782
16 0.2 17.4 6.1 12.0 95.0 61.0 82.3 25.7 N 1022.0 1017.9 1019.3 824
17 0.0 22.3 8.8 14.8 92.0 44.0 73.5 25.7 S 1018.9 1013.6 1018.0 802
18 0.0 21.3 8.8 15.0 93.0 51.0 73.2 27.4 SSW 1013.9 1010.8 1013.1 833
19 0.0 21.9 7.8 13.6 92.0 51.0 76.2 24.1 SW 1013.8 1010.0 1011.9 731
20 0.0 18.4 7.8 12.7 94.0 58.0 80.8 27.4 SW 1018.3 1011.7 1012.2 749
21 0.0 21.8 6.6 13.8 94.0 53.0 75.9 17.7 SSW 1021.4 1017.5 1019.4 735
22 0.0 23.4 9.3 15.2 91.0 40.0 73.8 24.1 SE 1017.7 1012.5 1016.7 786
23 0.0 19.7 8.6 13.9 93.0 59.0 81.7 29.0 SSW 1015.5 1011.9 1013.0 784
24 0.0 14.5 8.8 10.3 93.0 67.0 84.3 30.6 S 1012.8 1006.4 1012.1 1065
25 9.4 9.3 7.2 8.7 95.0 92.0 92.5 19.3 SW 1006.4 990.3 996.8 506
26 8.0 10.9 4.4 7.6 96.0 64.0 85.5 24.1 SSW 990.3 984.7 987.2 464
27 0.8 11.9 1.4 7.4 88.0 53.0 70.8 37.0 S 993.0 987.2 989.0 1014
28 1.2 16.2 9.6 11.7 87.0 43.0 66.1 45.1 SW 998.1 988.1 993.7 991



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 23.4 22
Temperatura mínima (ºC) -2.3 4
Temperatura mitjana (ºC) 9.7 -
Vent màxima (km/h) 45.1 3
Pluja mensual acumulada (l/m²) 110.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 148.8 -
Dia de més pluja (l/m²) 61.6 9
Dies de pluja 8 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal