MeteOsona



Dades actuals
Temperatura (ºC) 17.6
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 93.0
Pressió (hPa) 1015.4
Radiació solar (W/m²) 9.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 19.7 17.6
Vent (km/h) 6.4 --
Humitat (%) 93.0 91.0
Pressió (hPa) 1016.6 1015.2
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos





Irradiació solar darrer dia



Velocitat vent darrer dia

Direccio percentatge darrer dia

Resum mensual


Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 30.7 13.9 22.5 91.0 45.0 64.7 37.0 ESE 1018.5 1014.2 1017.6 926
2 0.0 27.3 16.1 21.1 79.0 49.0 67.3 33.8 SW 1017.0 1014.0 1016.0 1058
3 0.2 27.3 12.6 20.0 91.0 43.0 70.0 35.4 NNE 1014.7 1008.3 1013.2 1018
4 0.2 27.6 14.7 20.2 93.0 45.0 76.7 24.1 WNW 1014.2 1009.0 1009.4 1014
5 0.0 25.5 15.8 20.8 89.0 58.0 76.7 33.8 SE 1015.9 1012.8 1013.9 925
6 0.0 28.1 14.4 20.8 94.0 44.0 67.7 41.8 E 1016.2 1013.4 1015.5 993
7 0.0 28.8 12.6 20.7 87.0 43.0 67.5 33.8 NNE 1016.6 1012.2 1014.7 960
8 0.0 24.3 15.3 19.9 92.0 68.0 82.4 35.4 ESE 1019.8 1016.1 1016.7 919
9 0.0 29.6 14.5 21.4 95.0 48.0 76.9 33.8 SSW 1019.9 1017.0 1019.4 939
10 0.0 31.9 17.8 24.0 90.0 49.0 72.1 27.4 E 1019.9 1015.7 1017.7 904
11 0.0 35.1 16.6 26.0 85.0 27.0 56.4 37.0 SE 1016.0 1009.7 1015.0 914
12 0.0 30.5 16.7 24.6 80.0 23.0 54.1 35.4 NNW 1014.4 1011.2 1011.7 904
13 0.0 30.9 15.9 23.6 82.0 26.0 54.9 40.2 ENE 1018.3 1014.2 1014.2 1016
14 0.0 34.0 17.5 25.9 74.0 23.0 45.4 29.0 E 1018.0 1015.4 1017.5 933
15 0.2 32.2 18.9 25.4 71.0 35.0 53.6 33.8 ESE 1019.7 1015.5 1017.1 986
16 0.0 30.2 16.7 23.1 84.0 50.0 66.8 43.5 S 1019.6 1016.4 1019.0 983
17 0.0 33.3 16.5 23.8 92.0 39.0 67.5 33.8 SW 1019.4 1016.6 1018.4 911
18 0.0 32.1 17.3 23.9 86.0 36.0 62.1 30.6 WNW 1019.3 1017.0 1019.1 904
19 0.0 31.9 16.7 24.6 84.0 36.0 59.5 37.0 ESE 1019.1 1015.8 1018.5 933
20 0.0 36.3 17.1 25.7 82.0 27.0 58.1 37.0 ESE 1018.7 1015.4 1018.6 895
21 0.2 33.6 18.5 25.2 83.0 38.0 66.6 56.3 SW 1017.3 1014.5 1016.5 969
22 1.6 34.4 18.1 24.5 89.0 35.0 70.8 51.5 ESE 1019.8 1015.3 1017.0 889
23 8.0 34.9 15.2 24.9 93.0 36.0 72.7 64.4 E 1018.1 1015.1 1016.7 898
24 0.0 19.7 17.6 18.8 93.0 91.0 92.2 6.4 NE 1016.6 1015.2 1016.1 9



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 36.3 20
Temperatura mínima (ºC) 12.6 3
Temperatura mitjana (ºC) 23.0 -
Vent màxima (km/h) 64.4 23
Pluja mensual acumulada (l/m²) 10.4 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 328.0 -
Dia de més pluja (l/m²) 8.0 23
Dies de pluja 2 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal