MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 13.2
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 83.0
Pressió (hPa) 1021.4
Radiació solar (W/m²)
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 26.8 10.3
Vent (km/h) 19.3 --
Humitat (%) 92.0 39.0
Pressió (hPa) 1021.7 1019.3
Pluja acumulada (l/m²) 0.2 --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 27.8 12.4 19.3 91.0 53.0 74.2 37.0 S 1017.9 1013.8 1017.7
2 0.0 24.1 16.6 20.1 90.0 57.0 74.4 32.2 SSW 1018.7 1014.3 1015.4
3 0.0 26.2 16.8 21.1 76.0 44.0 56.8 38.6 NE 1021.1 1017.9 1018.9
4 0.0 30.6 17.3 25.4 68.0 19.0 37.6 40.2 NE 1018.5 1014.3 1018.3
5 0.0 30.7 14.5 21.6 77.0 31.0 56.7 29.0 NE 1018.0 1014.3 1016.4
6 0.0 29.5 14.1 21.2 83.0 37.0 61.9 22.5 S 1018.8 1015.7 1018.0
7 0.0 30.1 10.8 20.1 86.0 25.0 61.3 24.1 ESE 1018.6 1016.0 1017.8
8 0.0 30.1 10.4 19.4 88.0 30.0 65.9 25.7 ENE 1018.5 1015.4 1017.5
9 0.0 29.4 10.4 20.0 90.0 22.0 68.3 27.4 SSE 1018.1 1015.4 1016.9
10 0.0 29.6 13.2 21.2 91.0 40.0 72.1 29.0 S 1018.1 1015.0 1016.8
11 0.0 29.2 14.4 21.1 89.0 31.0 69.3 27.4 S 1016.0 1011.9 1015.1
12 0.0 28.1 15.1 20.4 91.0 49.0 74.9 27.4 S 1015.9 1012.0 1012.9
13 0.0 26.8 14.6 20.4 92.0 50.0 74.0 30.6 W 1017.5 1014.7 1015.1
15 33.0 23.7 14.3 16.2 92.0 53.0 90.5 25.7 S 1016.5 1010.2 1011.6
16 0.2 26.3 14.4 20.0 93.0 58.0 79.7 29.0 ENE 1013.4 1011.1 1012.0
17 0.0 29.0 15.7 20.9 92.0 49.0 75.5 32.2 S 1013.7 1010.0 1013.4
18 0.0 25.2 15.2 21.2 85.0 38.0 64.5 30.6 S 1016.9 1010.3 1012.0
19 0.0 25.4 11.8 17.6 89.0 42.0 73.9 29.0 SSE 1018.8 1015.3 1016.8
20 2.2 22.0 15.0 17.2 91.0 62.0 79.6 24.1 ENE 1015.4 1008.4 1012.8
21 0.0 25.3 14.7 20.3 83.0 40.0 61.9 32.2 S 1008.7 1002.4 1007.1
22 1.4 21.9 13.1 17.5 86.0 40.0 67.9 25.7 WSW 1013.9 1004.9 1006.8
23 0.0 21.7 10.4 16.1 88.0 44.0 72.5 30.6 SSE 1022.1 1013.7 1015.6
24 0.0 24.5 9.7 16.2 91.0 41.0 75.5 19.3 S 1022.9 1018.8 1021.7
25 0.2 26.8 10.3 17.5 92.0 39.0 70.9 19.3 ESE 1021.7 1019.3 1020.1



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 30.7 5
Temperatura mínima (ºC) 9.7 24
Temperatura mitjana (ºC) 19.7 -
Vent màxima (km/h) 40.2 4
Pluja mensual acumulada (l/m²) 37.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 400.8 -
Dia de més pluja (l/m²) 33.0 15
Dies de pluja 3 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal